Home / Denmark / Jyske Bank A/S

Jyske Bank A/S

No short position is open on this share today.

Open positions

No fund discloses a short position on this share today. The history below keeps the trace of the ones that existed.

History of disclosures

115 disclosures on record for this share.
DateFund% of capitalEnd of publication
September 25, 2024Millennium International Management LP0.49%September 25, 2024
September 17, 2024Millennium International Management LP0.52%September 17, 2024
January 11, 2021AHL Partners LLP0.48%January 11, 2021
November 17, 2020AHL Partners LLP0.58%November 17, 2020
November 10, 2020Marshall Wace LLP0.49%November 10, 2020
November 3, 2020AHL Partners LLP0.69%November 3, 2020
November 3, 2020Marshall Wace LLP0.59%November 3, 2020
October 30, 2020Marshall Wace LLP0.60%October 30, 2020
October 28, 2020AHL Partners LLP0.70%October 28, 2020
October 22, 2020Marshall Wace LLP0.59%October 22, 2020
October 19, 2020Citadel Advisors LLC0.49%October 19, 2020
October 14, 2020Marshall Wace LLP0.60%October 14, 2020
October 14, 2020BlackRock Institutional Trust Company0.45%October 14, 2020
October 9, 2020BlackRock Institutional Trust Company0.59%October 9, 2020
October 5, 2020Citadel Advisors LLC0.50%October 5, 2020
October 1, 2020Marshall Wace LLP0.50%October 1, 2020
September 30, 2020AHL Partners LLP0.60%September 30, 2020
September 29, 2020BlackRock Institutional Trust Company0.60%September 29, 2020
September 25, 2020BlackRock Institutional Trust Company0.54%September 25, 2020
September 23, 2020AHL Partners LLP0.50%September 23, 2020
July 17, 2020BlackRock Institutional Trust Company0.43%July 17, 2020
July 10, 2020BlackRock Institutional Trust Company0.50%July 10, 2020
May 14, 2020Merian Global Investors (UK) Limited0.49%May 14, 2020
April 14, 2020Citadel Europe LLP0.48%April 14, 2020
April 2, 2020Citadel Europe LLP0.59%April 2, 2020
March 17, 2020Millennium International Management LP0.48%March 17, 2020
March 16, 2020Millennium International Management LP0.54%March 16, 2020
March 11, 2020Millennium International Management LP0.50%March 11, 2020
March 10, 2020Citadel Europe LLP0.68%March 10, 2020
March 10, 2020Millennium International Management LP0.49%March 10, 2020
March 9, 2020Millennium International Management LP0.51%March 9, 2020
March 6, 2020Citadel Europe LLP0.78%March 6, 2020
March 6, 2020Citadel Advisors LLC0.45%March 6, 2020
February 18, 2020BlackRock Institutional Trust Company0.49%February 18, 2020
January 29, 2020BlackRock Institutional Trust Company0.59%January 29, 2020
January 3, 2020BlackRock Institutional Trust Company0.61%January 3, 2020
December 11, 2019Citadel Advisors LLC0.58%December 11, 2019
December 4, 2019Citadel Advisors LLC0.60%December 4, 2019
December 3, 2019BlackRock Institutional Trust Company0.50%December 3, 2019
November 28, 2019BlackRock Institutional Trust Company0.49%November 28, 2019
November 25, 2019BlackRock Institutional Trust Company0.50%November 25, 2019
November 21, 2019Citadel Europe LLP0.88%November 21, 2019
November 13, 2019Citadel Advisors LLC0.59%November 13, 2019
October 25, 2019Merian Global Investors (UK) Limited0.58%October 25, 2019
October 16, 2019Merian Global Investors (UK) Limited0.67%October 16, 2019
October 7, 2019Citadel Advisors LLC0.68%October 7, 2019
October 1, 2019Citadel Advisors LLC0.78%October 1, 2019
September 26, 2019Citadel Europe LLP0.97%September 26, 2019
September 24, 2019Citadel Europe LLP1.05%September 24, 2019
September 24, 2019Citadel Advisors LLC0.80%September 24, 2019
September 24, 2019Merian Global Investors (UK) Limited0.76%September 24, 2019
September 20, 2019Citadel Europe LLP1.16%September 20, 2019
September 13, 2019Citadel Europe LLP1.21%September 13, 2019
September 12, 2019Citadel Europe LLP1.18%September 12, 2019
September 12, 2019Citadel Advisors LLC0.74%September 12, 2019
September 10, 2019Citadel Europe LLP1.00%September 10, 2019
September 9, 2019Citadel Europe LLP0.95%September 9, 2019
September 9, 2019Citadel Advisors LLC0.63%September 9, 2019
September 3, 2019Citadel Europe LLP0.80%September 3, 2019
August 20, 2019Citadel Advisors LLC0.52%August 20, 2019
August 14, 2019Citadel Europe LLP0.70%August 14, 2019
August 8, 2019Merian Global Investors (UK) Limited0.80%August 8, 2019
July 19, 2019Citadel Europe LLP0.60%July 19, 2019
July 17, 2019Citadel Europe LLP0.59%July 17, 2019
July 10, 2019Citadel Europe LLP0.69%July 10, 2019
June 25, 2019Merian Global Investors (UK) Limited0.71%June 25, 2019
June 14, 2019Citadel Europe LLP0.70%June 14, 2019
June 6, 2019Citadel Europe LLP0.60%June 6, 2019
May 20, 2019Merian Global Investors (UK) Limited0.60%May 20, 2019
May 9, 2019Merian Global Investors (UK) Limited0.50%May 9, 2019
May 8, 2019Citadel Europe LLP0.53%May 8, 2019
March 4, 2019Citadel Europe LLP0.49%March 4, 2019
February 27, 2019Citadel Europe LLP0.59%February 27, 2019
February 8, 2019Citadel Europe LLP0.69%February 8, 2019
February 8, 2019Citadel Advisors LLC0.47%February 8, 2019
February 7, 2019Citadel Europe LLP0.70%February 7, 2019
February 1, 2019Citadel Advisors LLC0.59%February 1, 2019
January 21, 2019Citadel Advisors LLC0.63%January 21, 2019
January 18, 2019Citadel Europe LLP0.80%January 18, 2019
January 10, 2019Citadel Europe LLP0.71%January 10, 2019
January 10, 2019Citadel Advisors LLC0.57%January 10, 2019
January 8, 2019Marshall Wace LLP0.49%January 8, 2019
January 4, 2019Citadel Advisors LLC0.60%January 4, 2019
December 28, 2018Marshall Wace LLP0.50%December 28, 2018
December 27, 2018Marshall Wace LLP0.49%December 27, 2018
December 21, 2018Citadel Advisors LLC0.50%December 21, 2018
December 14, 2018Citadel Europe LLP0.58%December 14, 2018
December 10, 2018Citadel Europe LLP0.60%December 10, 2018
December 5, 2018Marshall Wace LLP0.59%December 5, 2018
November 13, 2018Marshall Wace LLP0.61%November 13, 2018
November 6, 2018Marshall Wace LLP0.50%November 6, 2018
February 15, 2018Systematica Investments Limited0.49%February 15, 2018
January 10, 2018BlackRock Institutional Trust Company0.49%January 10, 2018
December 27, 2017Marshall Wace LLP0.49%December 27, 2017
December 18, 2017BlackRock Institutional Trust Company0.51%December 18, 2017
December 18, 2017Systematica Investments Limited0.50%December 18, 2017
December 12, 2017Systematica Investments Limited0.48%December 12, 2017
November 22, 2017Marshall Wace LLP0.50%November 22, 2017
November 14, 2017Systematica Investments Limited0.50%November 14, 2017
June 13, 2017Marshall Wace LLP0.49%June 13, 2017
May 10, 2017Marshall Wace LLP0.51%May 10, 2017
January 6, 2017WorldQuant LLC0.47%January 6, 2017
December 19, 2016WorldQuant LLC0.50%December 19, 2016
December 1, 2016WorldQuant LLC0.48%December 1, 2016
November 30, 2016WorldQuant LLC0.51%November 30, 2016
November 29, 2016WorldQuant LLC0.49%November 29, 2016
November 22, 2016WorldQuant LLC0.50%November 22, 2016
May 17, 2016Marshall Wace LLP0.49%May 17, 2016
May 9, 2016Marshall Wace LLP0.50%May 9, 2016
February 24, 2016Marshall Wace LLP0.47%February 24, 2016
February 23, 2016Marshall Wace LLP0.50%February 23, 2016
February 22, 2016Marshall Wace LLP0.49%February 22, 2016
February 18, 2016Marshall Wace LLP0.50%February 18, 2016
February 17, 2016Marshall Wace LLP0.49%February 17, 2016
February 11, 2016Marshall Wace LLP0.50%February 11, 2016

Other companies sold short in Denmark