Home / France / Accor

Accor

FR0000120404 Short position disclosed on August 3, 2026.

Evolution of the disclosed total

6.53.30.0
Sum of open short positions, as % of capital. From May 23, 2013 to August 3, 2026, peak 6.52%.

Open positions

The funds disclosing a short position that is still open.
Fund% of capitalSince
Ilex Capital Partners (UK) LLP1.32%August 3, 2026

History of disclosures

322 disclosures on record for this share.
DateFund% of capitalEnd of publication
August 3, 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP1.32%still open
July 10, 2026Marshall Wace LLP0.49%July 14, 2026
July 1, 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP1.20%still open
July 1, 2026Marshall Wace LLP0.50%July 14, 2026
June 30, 2026Marshall Wace LLP0.49%July 2, 2026
June 26, 2026AQR Capital Management, LLC0.49%June 30, 2026
June 15, 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP1.11%still open
June 12, 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP1.06%still open
June 12, 2026AQR Capital Management, LLC0.59%June 30, 2026
June 11, 2026Marshall Wace LLP0.51%July 2, 2026
June 8, 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0.94%still open
June 4, 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0.85%still open
June 3, 2026AQR Capital Management, LLC0.68%June 30, 2026
May 26, 2026AQR Capital Management, LLC0.79%June 30, 2026
May 6, 2026AQR Capital Management, LLC0.80%June 30, 2026
May 6, 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0.79%still open
May 6, 2026TWO Sigma Investments, LP0.48%May 8, 2026
May 5, 2026Marshall Wace LLP0.48%May 7, 2026
April 28, 2026Marshall Wace LLP0.52%May 7, 2026
April 21, 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0.87%still open
April 17, 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0.75%still open
April 14, 2026AQR Capital Management, LLC0.78%June 30, 2026
April 8, 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0.54%still open
March 30, 2026TWO Sigma Investments, LP0.59%May 8, 2026
March 24, 2026TWO Sigma Investments, LP0.61%May 8, 2026
March 9, 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0.37%March 11, 2026
March 3, 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0.55%March 11, 2026
February 11, 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0.44%February 13, 2026
February 9, 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0.51%February 13, 2026
February 5, 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0.63%February 13, 2026
February 4, 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0.79%February 13, 2026
January 22, 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0.80%February 13, 2026
January 22, 2026TWO Sigma Investments, LP0.58%May 8, 2026
January 21, 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0.77%February 13, 2026
January 16, 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0.86%February 13, 2026
January 2, 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0.91%February 13, 2026
January 2, 2026TWO Sigma Investments, LP0.64%May 8, 2026
December 22, 2025Marshall Wace LLP0.49%December 24, 2025
December 18, 2025AQR Capital Management, LLC0.81%June 30, 2026
December 17, 2025Ilex Capital Partners (UK) LLP0.80%February 13, 2026
December 17, 2025Marshall Wace LLP0.57%December 24, 2025
December 16, 2025Ilex Capital Partners (UK) LLP0.74%February 13, 2026
December 15, 2025Ilex Capital Partners (UK) LLP0.51%February 13, 2026
December 12, 2025Marshall Wace LLP0.68%December 24, 2025
December 9, 2025AQR Capital Management, LLC0.79%June 30, 2026
December 8, 2025AQR Capital Management, LLC0.80%June 30, 2026
November 26, 2025Marshall Wace LLP0.79%December 24, 2025
November 13, 2025AQR Capital Management, LLC0.70%June 30, 2026
November 6, 2025Marshall Wace LLP0.88%December 24, 2025
October 30, 2025AQR Capital Management, LLC0.60%June 30, 2026
October 29, 2025AQR Capital Management, LLC0.59%June 30, 2026
October 24, 2025Marshall Wace LLP0.98%December 24, 2025
October 17, 2025AQR Capital Management, LLC0.60%June 30, 2026
October 13, 2025Marshall Wace LLP1.07%December 24, 2025
October 7, 2025AQR Capital Management, LLC0.51%June 30, 2026
September 16, 2025Marshall Wace LLP1.10%December 24, 2025
September 9, 2025Marshall Wace LLP1.03%December 24, 2025
September 8, 2025Marshall Wace LLP0.99%December 24, 2025
August 28, 2025Marshall Wace LLP1.09%December 24, 2025
August 27, 2025Marshall Wace LLP1.11%December 24, 2025
August 11, 2025Marshall Wace LLP1.09%December 24, 2025
July 30, 2025Marshall Wace LLP1.13%December 24, 2025
July 24, 2025Marshall Wace LLP1.03%December 24, 2025
July 15, 2025Marshall Wace LLP0.91%December 24, 2025
July 9, 2025Marshall Wace LLP0.80%December 24, 2025
June 20, 2025Marshall Wace LLP0.70%December 24, 2025
May 27, 2025Marshall Wace LLP0.69%December 24, 2025
May 22, 2025Marshall Wace LLP0.70%December 24, 2025
May 6, 2025Marshall Wace LLP0.69%December 24, 2025
April 25, 2025Marshall Wace LLP0.77%December 24, 2025
April 16, 2025Marshall Wace LLP0.82%December 24, 2025
April 10, 2025Marshall Wace LLP0.70%December 24, 2025
April 7, 2025Marshall Wace LLP0.61%December 24, 2025
March 31, 2025Marshall Wace LLP0.51%December 24, 2025
March 27, 2025Capital Fund Management0.47%March 31, 2025
March 13, 2025Capital Fund Management0.52%March 31, 2025
February 20, 2025Capital Fund Management0.49%February 24, 2025
February 6, 2025Capital Fund Management0.59%February 24, 2025
February 5, 2025Marshall Wace LLP0.49%February 7, 2025
January 30, 2025Marshall Wace LLP0.59%February 7, 2025
January 23, 2025Marshall Wace LLP0.69%February 7, 2025
January 16, 2025Marshall Wace LLP0.79%February 7, 2025
January 6, 2025Marshall Wace LLP0.89%February 7, 2025
December 19, 2024Marshall Wace LLP0.99%February 7, 2025
December 16, 2024Marshall Wace LLP1.09%February 7, 2025
December 12, 2024Marshall Wace LLP1.19%February 7, 2025
December 12, 2024Capital Fund Management0.69%February 24, 2025
December 6, 2024Marshall Wace LLP1.27%February 7, 2025
December 2, 2024Marshall Wace LLP1.39%February 7, 2025
November 27, 2024Ilex Capital Partners (UK) LLP0.49%November 29, 2024
November 20, 2024Marshall Wace LLP1.49%February 7, 2025
November 19, 2024Ilex Capital Partners (UK) LLP0.58%November 29, 2024
November 1, 2024Ilex Capital Partners (UK) LLP0.61%November 29, 2024
October 30, 2024Marshall Wace LLP1.50%February 7, 2025
October 29, 2024Ilex Capital Partners (UK) LLP0.51%November 29, 2024
October 25, 2024Marshall Wace LLP1.46%February 7, 2025
October 18, 2024Marshall Wace LLP1.37%February 7, 2025
October 17, 2024Marshall Wace LLP1.43%February 7, 2025
October 1, 2024Marshall Wace LLP1.39%February 7, 2025
September 13, 2024Marshall Wace LLP1.40%February 7, 2025
August 8, 2024Marshall Wace LLP1.31%February 7, 2025
August 5, 2024Marshall Wace LLP1.25%February 7, 2025
July 31, 2024Marshall Wace LLP1.12%February 7, 2025
July 26, 2024Marshall Wace LLP1.00%February 7, 2025
July 24, 2024Capital Fund Management0.73%February 24, 2025
July 22, 2024Marshall Wace LLP0.92%February 7, 2025
July 12, 2024Marshall Wace LLP0.82%February 7, 2025
July 8, 2024Marshall Wace LLP0.71%February 7, 2025
July 5, 2024Capital Fund Management0.62%February 24, 2025
July 3, 2024Marshall Wace LLP0.62%February 7, 2025
June 28, 2024Marshall Wace LLP0.53%February 7, 2025
May 13, 2024Capital Fund Management0.50%February 24, 2025
February 2, 2024Marshall Wace LLP0.49%February 6, 2024
January 15, 2024Marshall Wace LLP0.56%February 6, 2024
January 5, 2024Marshall Wace LLP0.68%February 6, 2024
January 3, 2024Marshall Wace LLP0.71%February 6, 2024
December 22, 2023Marshall Wace LLP0.68%February 6, 2024
December 15, 2023Marshall Wace LLP0.76%February 6, 2024
December 8, 2023Marshall Wace LLP0.89%February 6, 2024
December 5, 2023Citadel Advisors LLC0.47%December 7, 2023
December 4, 2023Citadel Advisors LLC0.51%December 7, 2023
December 1, 2023Citadel Advisors LLC0.49%December 5, 2023
November 7, 2023Citadel Advisors LLC0.51%December 5, 2023
November 1, 2023Marshall Wace LLP0.90%February 6, 2024
October 25, 2023Marshall Wace LLP0.83%February 6, 2024
October 13, 2023Marshall Wace LLP0.70%February 6, 2024
October 11, 2023Marshall Wace LLP0.62%February 6, 2024
October 5, 2023Marshall Wace LLP0.57%February 6, 2024
October 4, 2023Marshall Wace LLP0.60%February 6, 2024
September 29, 2023Marshall Wace LLP0.52%February 6, 2024
October 18, 2022Kintbury Capital LLP0.42%October 20, 2022
September 28, 2022Kintbury Capital LLP0.50%October 20, 2022
June 6, 2022AQR Capital Management, LLC0.49%June 8, 2022
June 1, 2022AQR Capital Management, LLC0.50%June 8, 2022
May 20, 2022AQR Capital Management, LLC0.49%May 24, 2022
May 4, 2022AQR Capital Management, LLC0.50%May 24, 2022
March 23, 2022AQR Capital Management, LLC0.49%March 25, 2022
February 18, 2022Marshall Wace LLP0.49%February 22, 2022
February 7, 2022AQR Capital Management, LLC0.51%March 25, 2022
February 1, 2022Marshall Wace LLP0.58%February 22, 2022
January 20, 2022Marshall Wace LLP0.69%February 22, 2022
January 5, 2022Marshall Wace LLP0.78%February 22, 2022
December 23, 2021Marshall Wace LLP0.81%February 22, 2022
December 22, 2021Marshall Wace LLP0.79%February 22, 2022
December 21, 2021Citadel Europe LLP0.49%December 23, 2021
December 15, 2021Citadel Europe LLP0.53%December 23, 2021
December 14, 2021Marshall Wace LLP0.81%February 22, 2022
December 10, 2021Citadel Europe LLP0.47%December 14, 2021
December 2, 2021Citadel Europe LLP0.50%December 14, 2021
November 11, 2021Marshall Wace LLP0.70%February 22, 2022
October 22, 2021Marshall Wace LLP0.61%February 22, 2022
October 20, 2021Citadel Europe LLP0.47%October 22, 2021
October 14, 2021Marshall Wace LLP0.51%February 22, 2022
October 13, 2021Citadel Europe LLP0.50%October 22, 2021
September 30, 2021Citadel Europe LLP0.46%October 4, 2021
September 27, 2021Marshall Wace LLP0.46%September 29, 2021
September 24, 2021Citadel Europe LLP0.50%October 4, 2021
September 23, 2021Citadel Europe LLP0.49%September 27, 2021
September 15, 2021Marshall Wace LLP0.50%September 29, 2021
September 13, 2021Citadel Europe LLP0.51%September 27, 2021
August 17, 2021Citadel Europe LLP0.47%August 19, 2021
August 13, 2021Citadel Europe LLP0.51%August 19, 2021
August 5, 2021Citadel Europe LLP0.49%August 9, 2021
August 4, 2021Citadel Europe LLP0.50%August 9, 2021
July 1, 2021Citadel Europe LLP0.47%July 5, 2021
June 17, 2021Citadel Europe LLP0.59%July 5, 2021
June 16, 2021Citadel Europe LLP0.60%July 5, 2021
June 9, 2021Citadel Europe LLP0.57%July 5, 2021
June 8, 2021Citadel Europe LLP0.60%July 5, 2021
June 7, 2021Citadel Europe LLP0.58%July 5, 2021
June 4, 2021Citadel Europe LLP0.60%July 5, 2021
May 26, 2021Citadel Europe LLP0.57%July 5, 2021
May 19, 2021Citadel Europe LLP0.67%July 5, 2021
May 13, 2021Citadel Europe LLP0.71%July 5, 2021
April 13, 2021Citadel Europe LLP0.67%July 5, 2021
April 12, 2021Citadel Europe LLP0.70%July 5, 2021
April 1, 2021Citadel Europe LLP0.66%July 5, 2021
March 30, 2021Citadel Europe LLP0.52%July 5, 2021
November 16, 2020AQR Capital Management, LLC0.49%November 18, 2020
October 23, 2020Marshall Wace LLP0.43%October 27, 2020
October 22, 2020Marshall Wace LLP0.51%October 27, 2020
October 22, 2020Citadel Europe LLP0.43%October 26, 2020
October 21, 2020Marshall Wace LLP0.49%October 23, 2020
October 14, 2020Citadel Europe LLP0.59%October 26, 2020
October 14, 2020Citadel Advisors LLC0.46%October 16, 2020
October 13, 2020Citadel Europe LLP0.66%October 26, 2020
October 9, 2020Citadel Advisors LLC0.59%October 16, 2020
October 2, 2020Citadel Advisors LLC0.63%October 16, 2020
September 25, 2020Citadel Europe LLP0.71%October 26, 2020
September 22, 2020Citadel Advisors LLC0.50%October 16, 2020
September 18, 2020Citadel Europe LLP0.62%October 26, 2020
September 15, 2020Citadel Europe LLP0.44%September 17, 2020
September 14, 2020Citadel Europe LLP0.50%September 17, 2020
September 11, 2020Marshall Wace LLP0.52%October 23, 2020
September 8, 2020Marshall Wace LLP0.48%September 10, 2020
September 4, 2020Marshall Wace LLP0.53%September 10, 2020
September 1, 2020Marshall Wace LLP0.89%September 10, 2020
August 20, 2020Marshall Wace LLP0.90%September 10, 2020
August 6, 2020Marshall Wace LLP0.80%September 10, 2020
July 23, 2020AQR Capital Management, LLC0.59%November 18, 2020
July 22, 2020AQR Capital Management, LLC0.60%November 18, 2020
July 21, 2020AQR Capital Management, LLC0.59%November 18, 2020
July 20, 2020AQR Capital Management, LLC0.61%November 18, 2020
July 7, 2020AQR Capital Management, LLC0.58%November 18, 2020
July 1, 2020AQR Capital Management, LLC0.68%November 18, 2020
June 29, 2020Marshall Wace LLP0.72%September 10, 2020
June 5, 2020Marshall Wace LLP0.89%September 10, 2020
June 2, 2020Marshall Wace LLP0.99%September 10, 2020
June 1, 2020Marshall Wace LLP1.08%September 10, 2020
May 27, 2020Marshall Wace LLP1.14%September 10, 2020
May 21, 2020Marshall Wace LLP1.22%September 10, 2020
March 31, 2020Marshall Wace LLP1.15%September 10, 2020
March 25, 2020AQR Capital Management, LLC0.87%November 18, 2020
March 24, 2020Marshall Wace LLP1.27%September 10, 2020
March 18, 2020Marshall Wace LLP1.36%September 10, 2020
March 17, 2020Light Street Capital Management, LLC0.49%March 19, 2020
March 13, 2020Marshall Wace LLP1.42%September 10, 2020
March 12, 2020Marshall Wace LLP1.27%September 10, 2020
March 12, 2020Light Street Capital Management, LLC0.60%March 19, 2020
March 10, 2020Marshall Wace LLP1.15%September 10, 2020
March 6, 2020Marshall Wace LLP1.08%September 10, 2020
March 5, 2020Marshall Wace LLP0.93%September 10, 2020
March 2, 2020Marshall Wace LLP0.80%September 10, 2020
February 28, 2020AQR Capital Management, LLC0.99%November 18, 2020
February 28, 2020Marshall Wace LLP0.61%September 10, 2020
February 27, 2020AQR Capital Management, LLC1.00%November 18, 2020
February 27, 2020Marshall Wace LLP0.57%September 10, 2020
February 26, 2020Marshall Wace LLP0.61%September 10, 2020
February 24, 2020Marshall Wace LLP0.56%September 10, 2020
February 7, 2020AQR Capital Management, LLC0.99%November 18, 2020
January 29, 2020Marshall Wace LLP0.44%January 31, 2020
January 27, 2020Marshall Wace LLP0.54%January 31, 2020
January 24, 2020AQR Capital Management, LLC1.08%November 18, 2020
January 24, 2020Marshall Wace LLP0.49%January 28, 2020
January 23, 2020AQR Capital Management, LLC1.10%November 18, 2020
January 20, 2020Marshall Wace LLP0.71%January 28, 2020
January 16, 2020Marshall Wace LLP0.65%January 28, 2020
January 10, 2020AQR Capital Management, LLC1.09%November 18, 2020
January 10, 2020Marshall Wace LLP0.51%January 28, 2020
December 23, 2019AQR Capital Management, LLC1.18%November 18, 2020
November 12, 2019AQR Capital Management, LLC1.29%November 18, 2020
October 24, 2019AQR Capital Management, LLC1.30%November 18, 2020
October 2, 2019Jupiter Investment Management Limited0.45%October 4, 2019
October 1, 2019Jupiter Investment Management Limited0.54%October 4, 2019
September 10, 2019Blackrock Institutional Trust Company, National Association0.49%September 12, 2019
August 29, 2019Blackrock Institutional Trust Company, National Association0.57%September 12, 2019
August 28, 2019AQR Capital Management, LLC1.20%November 18, 2020
June 20, 2019AQR Capital Management, LLC1.10%November 18, 2020
June 6, 2019AQR Capital Management, LLC1.01%November 18, 2020
May 23, 2019AQR Capital Management, LLC0.91%November 18, 2020
May 22, 2019Blackrock Institutional Trust Company, National Association0.60%September 12, 2019
May 15, 2019Blackrock Institutional Trust Company, National Association0.51%September 12, 2019
March 8, 2019Jupiter Investment Management Limited0.60%October 4, 2019
February 5, 2019Jupiter Investment Management Limited0.50%October 4, 2019
January 10, 2019AQR Capital Management, LLC0.81%November 18, 2020
November 28, 2018AQR Capital Management, LLC0.79%November 18, 2020
November 1, 2018AQR Capital Management, LLC0.80%November 18, 2020
October 15, 2018AQR Capital Management, LLC0.79%November 18, 2020
August 9, 2018AQR Capital Management, LLC0.88%November 18, 2020
July 20, 2018AQR Capital Management, LLC0.99%November 18, 2020
June 20, 2018AQR Capital Management, LLC1.09%November 18, 2020
May 30, 2018AQR Capital Management, LLC1.18%November 18, 2020
April 26, 2018AQR Capital Management, LLC1.29%November 18, 2020
March 29, 2018Capital Fund Management0.49%April 3, 2018
March 12, 2018Capital Fund Management0.59%April 3, 2018
February 28, 2018AQR Capital Management, LLC1.39%November 18, 2020
January 26, 2018AQR Capital Management, LLC1.48%November 18, 2020
January 17, 2018AQR Capital Management, LLC1.59%November 18, 2020
January 3, 2018AQR Capital Management, LLC1.69%November 18, 2020
November 30, 2017AQR Capital Management, LLC1.79%November 18, 2020
November 28, 2017Blackrock Institutional Trust Company, National Association0.49%November 30, 2017
November 24, 2017Jupiter Investment Management Limited0.49%January 29, 2018
October 6, 2017Blackrock Institutional Trust Company, National Association0.50%November 30, 2017
September 13, 2017Capital Fund Management0.69%April 3, 2018
September 12, 2017Capital Fund Management0.70%April 3, 2018
September 8, 2017Capital Fund Management0.69%April 3, 2018
September 6, 2017Jupiter Investment Management Limited0.50%January 29, 2018
September 1, 2017Capital Fund Management0.70%April 3, 2018
August 23, 2017AQR Capital Management, LLC1.89%November 18, 2020
August 23, 2017Capital Fund Management0.69%April 3, 2018
August 21, 2017Capital Fund Management0.70%April 3, 2018
August 17, 2017Capital Fund Management0.69%April 3, 2018
August 7, 2017Capital Fund Management0.70%April 3, 2018
August 4, 2017Capital Fund Management0.69%April 3, 2018
August 1, 2017Capital Fund Management0.70%April 3, 2018
July 13, 2017Capital Fund Management0.69%April 3, 2018
July 12, 2017AQR Capital Management, LLC1.99%November 18, 2020
July 10, 2017Capital Fund Management0.70%April 3, 2018
June 12, 2017AQR Capital Management, LLC2.00%November 18, 2020
May 18, 2017AQR Capital Management, LLC1.90%November 18, 2020
May 12, 2017Capital Fund Management0.60%April 3, 2018
May 11, 2017Capital Fund Management0.59%April 3, 2018
May 10, 2017Capital Fund Management0.60%April 3, 2018
April 20, 2017AQR Capital Management, LLC1.80%November 18, 2020
April 19, 2017Capital Fund Management0.50%April 3, 2018
March 17, 2017AQR Capital Management, LLC1.70%November 18, 2020
February 22, 2017AQR Capital Management, LLC1.60%November 18, 2020
February 7, 2017AQR Capital Management, LLC1.51%November 18, 2020
January 30, 2017AQR Capital Management, LLC1.40%November 18, 2020
January 17, 2017AQR Capital Management, LLC1.30%November 18, 2020
December 19, 2016AQR Capital Management, LLC1.20%November 18, 2020
November 15, 2016AQR Capital Management, LLC1.12%November 18, 2020
October 31, 2016AQR Capital Management, LLC1.00%November 18, 2020
October 17, 2016AQR Capital Management, LLC0.91%November 18, 2020
September 30, 2016AQR Capital Management, LLC0.80%November 18, 2020
September 21, 2016AQR Capital Management, LLC0.70%November 18, 2020
September 8, 2016AQR Capital Management, LLC0.61%November 18, 2020
July 19, 2016AQR Capital Management, LLC0.50%November 18, 2020
July 18, 2016AQR Capital Management, LLC0.49%July 20, 2016
July 13, 2016AQR Capital Management, LLC0.51%July 20, 2016
June 3, 2016Jpmorgan Asset Management (UK) Limited0.38%June 7, 2016
May 24, 2016Citadel Europe LLP0.48%May 26, 2016
May 23, 2016Citadel Europe LLP0.50%May 26, 2016
May 10, 2016AQR Capital Management, LLC0.60%July 20, 2016
April 5, 2016AQR Capital Management, LLC0.50%July 20, 2016
March 15, 2016Citadel Europe LLP0.41%March 17, 2016
February 25, 2016Citadel Europe LLP0.52%March 17, 2016
September 15, 2015Jpmorgan Asset Management (UK) Limited0.58%June 7, 2016
July 9, 2013Blackrock Institutional Trust Company, National Association0.47%July 11, 2013
June 18, 2013Blackrock Institutional Trust Company, National Association0.58%July 11, 2013
May 29, 2013Blackrock Institutional Trust Company, National Association0.65%July 11, 2013
May 23, 2013Blackrock Institutional Trust Company, National Association0.58%July 11, 2013