QuiVad

Home / France / Edenred

Edenred

Short position disclosed on September 23, 2026.

Follow

Evolution of the disclosed total

0%5%10%15%
Oct 2025Jan 2026Apr 2026Jul 2026
Sum of open short positions, as % of capital. Hover or tap the curve to see which funds make it up.
Over the whole history, the total peaked at 11.93% on February 20, 2026. The shaded band matches the twelve months of the first chart.

October 31, 2012 today

Open positions

The funds disclosing a short position that is still open.
FundTwelve months% of capitalOver the yearSince
TWO Sigma Investments, LP0.99%newSeptember 23, 2026
AQR Capital Management, LLC0.51%-0.58 ptSeptember 14, 2026

In the United States EDNMF (OTC): 181,016 shares sold short on September 15, 2026. FINRA names no fund.

On the other side: the funds that hold Edenred Titelia

Follow by RSS

Get the moves on Edenred by mail.

There is no account to create. You give an address, you confirm it through a link, and every message contains a link to stop.

History of disclosures

679 disclosures on record for this share.
DateFund% of capitalEnd of publication
July 20, 2017Marshall Wace LLP0.48%July 24, 2017
July 18, 2017Marshall Wace LLP0.50%July 24, 2017
June 13, 2017AQR Capital Management, LLC3.00%August 28, 2020
June 12, 2017AQR Capital Management, LLC2.99%August 28, 2020
April 4, 2017AQR Capital Management, LLC3.09%August 28, 2020
March 29, 2017AQR Capital Management, LLC3.10%August 28, 2020
March 28, 2017AQR Capital Management, LLC3.09%August 28, 2020
March 23, 2017AQR Capital Management, LLC3.11%August 28, 2020
March 1, 2017AQR Capital Management, LLC3.02%August 28, 2020
February 16, 2017AQR Capital Management, LLC2.91%August 28, 2020
February 6, 2017AQR Capital Management, LLC2.82%August 28, 2020
January 26, 2017AQR Capital Management, LLC2.71%August 28, 2020
December 27, 2016Marshall Wace LLP0.49%December 29, 2016
December 23, 2016Marshall Wace LLP0.54%December 29, 2016
December 21, 2016Marshall Wace LLP0.67%December 29, 2016
December 16, 2016Marshall Wace LLP0.77%December 29, 2016
December 15, 2016Marshall Wace LLP0.84%December 29, 2016
December 13, 2016Marshall Wace LLP0.99%December 29, 2016
December 12, 2016Worldquant, LLC0.48%December 14, 2016
December 9, 2016Capital Fund Management0.49%December 13, 2016
December 6, 2016Marshall Wace LLP1.00%December 29, 2016
November 29, 2016Marshall Wace LLP0.97%December 29, 2016
November 28, 2016Worldquant, LLC0.52%December 14, 2016
November 28, 2016Capital Fund Management0.50%December 13, 2016
November 17, 2016Marshall Wace LLP1.09%December 29, 2016
November 15, 2016Marshall Wace LLP1.10%December 29, 2016
November 11, 2016AQR Capital Management, LLC2.61%August 28, 2020
November 10, 2016AQR Capital Management, LLC2.59%August 28, 2020
November 10, 2016Worldquant, LLC0.49%November 14, 2016
November 8, 2016AQR Capital Management, LLC2.60%August 28, 2020
November 8, 2016Marshall Wace LLP1.01%December 29, 2016
October 31, 2016Worldquant, LLC0.58%November 14, 2016
October 27, 2016Marshall Wace LLP0.90%December 29, 2016
October 21, 2016Canada Pension Plan Investment Board0.40%October 25, 2016
October 20, 2016Marshall Wace LLP0.81%December 29, 2016
October 20, 2016Canada Pension Plan Investment Board0.51%October 25, 2016
October 19, 2016AQR Capital Management, LLC2.50%August 28, 2020
October 19, 2016Marshall Wace LLP0.79%December 29, 2016
October 19, 2016Canada Pension Plan Investment Board0.68%October 25, 2016
October 14, 2016Canada Pension Plan Investment Board1.09%October 25, 2016
October 11, 2016Worldquant, LLC0.61%November 14, 2016
October 7, 2016Marshall Wace LLP0.80%December 29, 2016
October 7, 2016Worldquant, LLC0.50%November 14, 2016
September 30, 2016Canada Pension Plan Investment Board1.11%October 25, 2016
September 30, 2016Marshall Wace LLP0.70%December 29, 2016
September 29, 2016Canada Pension Plan Investment Board1.04%October 25, 2016
September 16, 2016AQR Capital Management, LLC2.40%August 28, 2020
August 25, 2016AQR Capital Management, LLC2.30%August 28, 2020
August 12, 2016AQR Capital Management, LLC2.20%August 28, 2020
August 5, 2016Marshall Wace LLP0.60%December 29, 2016

Download 679 filings as CSV Columns: Date, Fund, Market, Disclosed position, Unit, End date. The other formats

Other companies sold short in France

Cite this page

The figure comes from the regulator register, not from this site. Quoting both lets your reader check it.

QuiVad, Edenred, source AMF, data as at September 23, 2026, https://www.quivad.com/action/edenred?page=11