Forvia
Short position disclosed on September 16, 2026.
Evolution of the disclosed total
February 14, 2013 today
Open positions
| Fund | Twelve months | % of capital | Over the year | Since | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| Marshall Wace LLP | 1.93% | +0.13 pt | August 4, 2026 | AMF | |
| Capital Fund Management | 0.73% | +0.03 pt | August 28, 2026 | ||
| Gladstone Capital Management LLP | 0.73% | new | September 16, 2026 |
In the United States FURCF (OTC): 115,513 shares sold short on September 15, 2026. FINRA names no fund.
On the other side: the funds that hold Forvia Titelia
Get the moves on Forvia by mail.
There is no account to create. You give an address, you confirm it through a link, and every message contains a link to stop.
History of disclosures
| Date | Fund | % of capital | End of publication | Filing |
|---|---|---|---|---|
| November 2, 2022 | Marshall Wace LLP | 0.57% | November 8, 2022 | |
| November 1, 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 1.41% | December 14, 2022 | |
| November 1, 2022 | Mirabella Financial Services LLP | 0.76% | November 15, 2022 | |
| October 31, 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 1.35% | December 14, 2022 | |
| October 28, 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 1.23% | December 14, 2022 | |
| October 28, 2022 | Mirabella Financial Services LLP | 0.88% | November 15, 2022 | |
| October 27, 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 1.19% | December 14, 2022 | |
| October 27, 2022 | Mirabella Financial Services LLP | 1.08% | November 15, 2022 | |
| October 26, 2022 | Marshall Wace LLP | 0.62% | November 8, 2022 | |
| October 25, 2022 | Mirabella Financial Services LLP | 1.18% | November 15, 2022 | |
| October 25, 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 1.04% | December 14, 2022 | |
| October 25, 2022 | Marshall Wace LLP | 0.59% | November 8, 2022 | |
| October 24, 2022 | Mirabella Financial Services LLP | 1.24% | November 15, 2022 | |
| October 21, 2022 | Mirabella Financial Services LLP | 1.35% | November 15, 2022 | |
| October 21, 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 0.95% | December 14, 2022 | |
| October 21, 2022 | Marshall Wace LLP | 0.61% | November 8, 2022 | |
| October 20, 2022 | Mirabella Financial Services LLP | 1.43% | November 15, 2022 | |
| October 20, 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 0.81% | December 14, 2022 | |
| October 20, 2022 | Marshall Wace LLP | 0.59% | November 8, 2022 | |
| October 19, 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 0.66% | December 14, 2022 | |
| October 18, 2022 | Marshall Wace LLP | 0.69% | November 8, 2022 | |
| October 18, 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 0.57% | December 14, 2022 | |
| October 18, 2022 | Voleon Capital Management LP | 0.48% | October 20, 2022 | |
| October 14, 2022 | Marshall Wace LLP | 0.70% | November 8, 2022 | |
| October 14, 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 0.60% | December 14, 2022 | |
| October 13, 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 0.59% | December 14, 2022 | |
| October 13, 2022 | Voleon Capital Management LP | 0.58% | October 20, 2022 | |
| October 11, 2022 | Marshall Wace LLP | 0.63% | November 8, 2022 | |
| October 10, 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 0.62% | December 14, 2022 | |
| October 7, 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 0.71% | December 14, 2022 | |
| October 6, 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 0.66% | December 14, 2022 | |
| October 5, 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 0.72% | December 14, 2022 | |
| October 5, 2022 | Voleon Capital Management LP | 0.68% | October 20, 2022 | |
| October 4, 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 0.66% | December 14, 2022 | |
| October 4, 2022 | Marshall Wace LLP | 0.56% | November 8, 2022 | |
| October 3, 2022 | Marshall Wace LLP | 0.61% | November 8, 2022 | |
| September 30, 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 0.71% | December 14, 2022 | |
| September 29, 2022 | Mirabella Financial Services LLP | 1.53% | November 15, 2022 | |
| September 29, 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 0.58% | December 14, 2022 | |
| September 29, 2022 | Marshall Wace LLP | 0.50% | November 8, 2022 | |
| September 27, 2022 | Mirabella Financial Services LLP | 1.42% | November 15, 2022 | |
| September 21, 2022 | Gladstone Capital Management LLP | 0.92% | February 1, 2023 | |
| September 16, 2022 | Mirabella Financial Services LLP | 1.54% | November 15, 2022 | |
| September 16, 2022 | Voleon Capital Management LP | 0.72% | October 20, 2022 | |
| September 15, 2022 | Voleon Capital Management LP | 0.67% | October 20, 2022 | |
| September 14, 2022 | Mirabella Financial Services LLP | 1.60% | November 15, 2022 | |
| September 7, 2022 | Mirabella Financial Services LLP | 1.59% | November 15, 2022 | |
| September 6, 2022 | Mirabella Financial Services LLP | 1.60% | November 15, 2022 | |
| September 5, 2022 | Voleon Capital Management LP | 0.73% | October 20, 2022 | |
| September 1, 2022 | Mirabella Financial Services LLP | 1.50% | November 15, 2022 |
The AMF column opens the filing the fund itself lodged, on the regulator own site.
Download 1162 filings as CSV Columns: Date, Fund, Market, Disclosed position, Unit, End date. The other formats
Other companies sold short in France
- Ubisoft Entertainment 12.35% of the capital sold short
- Valeo 11.29% of the capital sold short
- Renault 9.50% of the capital sold short
- Viridien 8.39% of the capital sold short
- Teleperformance 6.31% of the capital sold short
- FDJ United 6.19% of the capital sold short
- Alstom 4.57% of the capital sold short
- Elis 4.57% of the capital sold short
- Abivax 4.47% of the capital sold short
- Rémy Cointreau 4.46% of the capital sold short
- DBV Technologies 4.21% of the capital sold short
- VusionGroup 3.91% of the capital sold short
Cite this page
The figure comes from the regulator register, not from this site. Quoting both lets your reader check it.
QuiVad, Forvia, source AMF, data as at September 16, 2026, https://www.quivad.com/action/forvia?page=10