Vantiva
No short position is open on this share today.
0.00% of the capital sold short
0 disclosing funds
549 disclosures on record
Evolution of the disclosed total
0%1%
Oct 2025Jan 2026Apr 2026Jul 2026
January 13, 2016 today
Open positions
No fund discloses a short position on this share today. The history below keeps the trace of the ones that existed.
History of disclosures
| Date | Fund | % of capital | End of publication |
|---|---|---|---|
| September 22, 2020 | Whitebox Advisors LLC | 0.14% | September 24, 2020 |
| September 22, 2020 | Squarepoint OPS LLC | 0.04% | September 24, 2020 |
| September 21, 2020 | Jane Street Group, LLC | 0.40% | September 23, 2020 |
| September 18, 2020 | Jane Street Group, LLC | 0.56% | September 23, 2020 |
| September 17, 2020 | Jane Street Group, LLC | 0.69% | September 23, 2020 |
| July 17, 2020 | Jane Street Group, LLC | 0.70% | September 23, 2020 |
| July 10, 2020 | Jane Street Group, LLC | 0.61% | September 23, 2020 |
| July 9, 2020 | Squarepoint OPS LLC | 0.63% | September 24, 2020 |
| July 6, 2020 | Squarepoint OPS LLC | 0.58% | September 24, 2020 |
| July 6, 2020 | Jane Street Group, LLC | 0.51% | September 23, 2020 |
| July 2, 2020 | Squarepoint OPS LLC | 0.60% | September 24, 2020 |
| June 30, 2020 | Whitebox Advisors LLC | 2.03% | September 24, 2020 |
| June 25, 2020 | Whitebox Advisors LLC | 1.94% | September 24, 2020 |
| June 24, 2020 | Whitebox Advisors LLC | 1.89% | September 24, 2020 |
| June 3, 2020 | Squarepoint OPS LLC | 0.58% | September 24, 2020 |
| June 2, 2020 | Whitebox Advisors LLC | 1.53% | September 24, 2020 |
| June 1, 2020 | Whitebox Advisors LLC | 1.21% | September 24, 2020 |
| May 29, 2020 | Squarepoint OPS LLC | 0.61% | September 24, 2020 |
| May 28, 2020 | Whitebox Advisors LLC | 0.90% | September 24, 2020 |
| May 25, 2020 | Squarepoint OPS LLC | 0.50% | September 24, 2020 |
| April 1, 2020 | Squarepoint OPS LLC | 0.49% | April 3, 2020 |
| March 17, 2020 | Squarepoint OPS LLC | 0.57% | April 3, 2020 |
| March 11, 2020 | Marshall Wace LLP | 0.48% | March 13, 2020 |
| March 11, 2020 | AQR Capital Management, LLC | 0.47% | March 13, 2020 |
| March 10, 2020 | Marshall Wace LLP | 0.51% | March 13, 2020 |
| March 10, 2020 | Citadel Advisors LLC | 0.45% | March 12, 2020 |
| March 9, 2020 | Whitebox Advisors LLC | 0.72% | September 24, 2020 |
| March 6, 2020 | Marshall Wace LLP | 0.65% | March 13, 2020 |
| March 6, 2020 | Whitebox Advisors LLC | 0.62% | September 24, 2020 |
| March 5, 2020 | Whitebox Advisors LLC | 0.57% | September 24, 2020 |
| March 4, 2020 | Capital Fund Management | 0.49% | March 6, 2020 |
| February 27, 2020 | AQR Capital Management, LLC | 0.50% | March 13, 2020 |
| February 26, 2020 | Squarepoint OPS LLC | 0.62% | April 3, 2020 |
| February 26, 2020 | Citadel Advisors LLC | 0.53% | March 12, 2020 |
| February 26, 2020 | Voleon Capital Management LP | 0.38% | February 28, 2020 |
| February 25, 2020 | Voleon Capital Management LP | 0.54% | February 28, 2020 |
| February 24, 2020 | Citadel Advisors LLC | 0.77% | March 12, 2020 |
| February 24, 2020 | Squarepoint OPS LLC | 0.72% | April 3, 2020 |
| February 24, 2020 | Voleon Capital Management LP | 0.70% | February 28, 2020 |
| February 24, 2020 | Caxton Associates LLP | 0.39% | February 26, 2020 |
| February 21, 2020 | Voleon Capital Management LP | 1.00% | February 28, 2020 |
| February 20, 2020 | Voleon Capital Management LP | 1.23% | February 28, 2020 |
| February 20, 2020 | Squarepoint OPS LLC | 0.81% | April 3, 2020 |
| February 19, 2020 | Voleon Capital Management LP | 1.42% | February 28, 2020 |
| February 19, 2020 | Citadel Advisors LLC | 0.82% | March 12, 2020 |
| February 19, 2020 | Caxton Associates LLP | 0.51% | February 26, 2020 |
| February 18, 2020 | Voleon Capital Management LP | 1.27% | February 28, 2020 |
| February 18, 2020 | Citadel Advisors LLC | 0.79% | March 12, 2020 |
| February 17, 2020 | Voleon Capital Management LP | 1.18% | February 28, 2020 |
| February 17, 2020 | Citadel Advisors LLC | 0.82% | March 12, 2020 |
| February 17, 2020 | Marshall Wace LLP | 0.74% | March 13, 2020 |
| February 17, 2020 | Squarepoint OPS LLC | 0.71% | April 3, 2020 |
| February 14, 2020 | Voleon Capital Management LP | 1.20% | February 28, 2020 |
| February 14, 2020 | Citadel Advisors LLC | 0.61% | March 12, 2020 |
| February 4, 2020 | Voleon Capital Management LP | 1.39% | February 28, 2020 |
| January 31, 2020 | Voleon Capital Management LP | 1.41% | February 28, 2020 |
| January 31, 2020 | Marshall Wace LLP | 0.80% | March 13, 2020 |
| January 22, 2020 | Voleon Capital Management LP | 1.38% | February 28, 2020 |
| January 17, 2020 | Marshall Wace LLP | 0.70% | March 13, 2020 |
| January 17, 2020 | Squarepoint OPS LLC | 0.60% | April 3, 2020 |
| January 14, 2020 | Voleon Capital Management LP | 1.48% | February 28, 2020 |
| January 14, 2020 | Squarepoint OPS LLC | 0.59% | April 3, 2020 |
| January 13, 2020 | Voleon Capital Management LP | 1.50% | February 28, 2020 |
| January 10, 2020 | Systematica Investments Limited | 0.48% | January 14, 2020 |
| January 3, 2020 | Marshall Wace LLP | 0.69% | March 13, 2020 |
| January 2, 2020 | Voleon Capital Management LP | 1.49% | February 28, 2020 |
| January 2, 2020 | Marshall Wace LLP | 0.70% | March 13, 2020 |
| December 27, 2019 | Voleon Capital Management LP | 1.62% | February 28, 2020 |
| December 23, 2019 | Voleon Capital Management LP | 1.53% | February 28, 2020 |
| December 20, 2019 | Voleon Capital Management LP | 1.42% | February 28, 2020 |
| December 20, 2019 | Squarepoint OPS LLC | 0.69% | April 3, 2020 |
| December 20, 2019 | Capital Fund Management | 0.59% | March 6, 2020 |
| December 18, 2019 | Voleon Capital Management LP | 1.32% | February 28, 2020 |
| December 18, 2019 | Marshall Wace LLP | 0.66% | March 13, 2020 |
| December 18, 2019 | Systematica Investments Limited | 0.50% | January 14, 2020 |
| December 17, 2019 | Voleon Capital Management LP | 1.27% | February 28, 2020 |
| December 17, 2019 | Squarepoint OPS LLC | 0.70% | April 3, 2020 |
| December 16, 2019 | Voleon Capital Management LP | 1.12% | February 28, 2020 |
| December 13, 2019 | Voleon Capital Management LP | 1.04% | February 28, 2020 |
| December 13, 2019 | Squarepoint OPS LLC | 0.69% | April 3, 2020 |
| December 12, 2019 | Marshall Wace LLP | 0.77% | March 13, 2020 |
| December 12, 2019 | Squarepoint OPS LLC | 0.70% | April 3, 2020 |
| December 10, 2019 | Voleon Capital Management LP | 0.90% | February 28, 2020 |
| December 10, 2019 | Marshall Wace LLP | 0.80% | March 13, 2020 |
| December 2, 2019 | Capital Fund Management | 0.69% | March 6, 2020 |
| November 29, 2019 | Marshall Wace LLP | 0.70% | March 13, 2020 |
| November 21, 2019 | Voleon Capital Management LP | 0.80% | February 28, 2020 |
| November 14, 2019 | Voleon Capital Management LP | 0.70% | February 28, 2020 |
| November 8, 2019 | Marshall Wace LLP | 0.68% | March 13, 2020 |
| October 30, 2019 | Marshall Wace LLP | 0.79% | March 13, 2020 |
| October 30, 2019 | Voleon Capital Management LP | 0.69% | February 28, 2020 |
| October 24, 2019 | Squarepoint OPS LLC | 0.69% | April 3, 2020 |
| October 23, 2019 | Voleon Capital Management LP | 0.79% | February 28, 2020 |
| October 22, 2019 | Capital Fund Management | 0.78% | March 6, 2020 |
| October 21, 2019 | Capital Fund Management | 0.80% | March 6, 2020 |
| October 18, 2019 | Marshall Wace LLP | 0.88% | March 13, 2020 |
| October 9, 2019 | Capital Fund Management | 0.70% | March 6, 2020 |
| October 2, 2019 | Squarepoint OPS LLC | 0.70% | April 3, 2020 |
| October 1, 2019 | Marshall Wace LLP | 0.98% | March 13, 2020 |
| September 26, 2019 | Capital Fund Management | 0.60% | March 6, 2020 |
| September 24, 2019 | Marshall Wace LLP | 1.08% | March 13, 2020 |
| September 16, 2019 | Squarepoint OPS LLC | 0.61% | April 3, 2020 |
| September 13, 2019 | Marshall Wace LLP | 1.19% | March 13, 2020 |
| September 10, 2019 | Marshall Wace LLP | 1.27% | March 13, 2020 |
| September 10, 2019 | Capital Fund Management | 0.50% | March 6, 2020 |
| September 6, 2019 | Voleon Capital Management LP | 0.89% | February 28, 2020 |
| September 5, 2019 | Marshall Wace LLP | 1.35% | March 13, 2020 |
| August 30, 2019 | Marshall Wace LLP | 1.49% | March 13, 2020 |
| August 28, 2019 | Squarepoint OPS LLC | 0.50% | April 3, 2020 |
| August 23, 2019 | Marshall Wace LLP | 1.50% | March 13, 2020 |
| August 22, 2019 | Marshall Wace LLP | 1.45% | March 13, 2020 |
| August 21, 2019 | Marshall Wace LLP | 1.38% | March 13, 2020 |
| August 21, 2019 | Squarepoint OPS LLC | 0.47% | August 23, 2019 |
| August 19, 2019 | Marshall Wace LLP | 1.22% | March 13, 2020 |
| August 15, 2019 | Marshall Wace LLP | 1.15% | March 13, 2020 |
| August 15, 2019 | Voleon Capital Management LP | 0.90% | February 28, 2020 |
| August 13, 2019 | Marshall Wace LLP | 1.03% | March 13, 2020 |
| August 13, 2019 | Squarepoint OPS LLC | 0.51% | August 23, 2019 |
| August 8, 2019 | Voleon Capital Management LP | 0.88% | February 28, 2020 |
| August 7, 2019 | Marshall Wace LLP | 0.92% | March 13, 2020 |
| August 2, 2019 | Marshall Wace LLP | 0.80% | March 13, 2020 |
| August 1, 2019 | Voleon Capital Management LP | 0.97% | February 28, 2020 |
| August 1, 2019 | Marshall Wace LLP | 0.78% | March 13, 2020 |
| July 31, 2019 | Voleon Capital Management LP | 1.00% | February 28, 2020 |
| July 31, 2019 | Marshall Wace LLP | 0.65% | March 13, 2020 |
| July 30, 2019 | Marshall Wace LLP | 0.54% | March 13, 2020 |
| July 25, 2019 | Voleon Capital Management LP | 0.93% | February 28, 2020 |
| July 24, 2019 | Voleon Capital Management LP | 0.89% | February 28, 2020 |
| July 22, 2019 | Voleon Capital Management LP | 0.70% | February 28, 2020 |
| July 17, 2019 | Voleon Capital Management LP | 0.61% | February 28, 2020 |
| July 12, 2019 | Voleon Capital Management LP | 0.50% | February 28, 2020 |
| June 12, 2019 | AQR Capital Management, LLC | 0.49% | June 14, 2019 |
| June 4, 2019 | AQR Capital Management, LLC | 0.59% | June 14, 2019 |
| June 3, 2019 | Marshall Wace LLP | 0.37% | June 5, 2019 |
| May 31, 2019 | Marshall Wace LLP | 0.50% | June 5, 2019 |
| May 28, 2019 | Marshall Wace LLP | 0.49% | May 30, 2019 |
| May 16, 2019 | AQR Capital Management, LLC | 0.69% | June 14, 2019 |
| May 16, 2019 | Marshall Wace LLP | 0.59% | May 30, 2019 |
| May 7, 2019 | Marshall Wace LLP | 0.67% | May 30, 2019 |
| May 6, 2019 | AQR Capital Management, LLC | 0.79% | June 14, 2019 |
| April 30, 2019 | Marshall Wace LLP | 0.75% | May 30, 2019 |
| April 26, 2019 | Marshall Wace LLP | 0.83% | May 30, 2019 |
| April 23, 2019 | Marshall Wace LLP | 0.97% | May 30, 2019 |
| April 23, 2019 | AQR Capital Management, LLC | 0.89% | June 14, 2019 |
| April 15, 2019 | Marshall Wace LLP | 1.09% | May 30, 2019 |
| April 11, 2019 | Marshall Wace LLP | 1.19% | May 30, 2019 |
| April 5, 2019 | AQR Capital Management, LLC | 0.99% | June 14, 2019 |
| April 2, 2019 | Marshall Wace LLP | 1.29% | May 30, 2019 |
| March 27, 2019 | Marshall Wace LLP | 1.39% | May 30, 2019 |
| March 27, 2019 | AQR Capital Management, LLC | 1.08% | June 14, 2019 |
| March 18, 2019 | Marshall Wace LLP | 1.40% | May 30, 2019 |
| March 14, 2019 | AQR Capital Management, LLC | 1.18% | June 14, 2019 |
| March 11, 2019 | Marshall Wace LLP | 1.31% | May 30, 2019 |
| March 8, 2019 | AQR Capital Management, LLC | 1.29% | June 14, 2019 |
| March 4, 2019 | AQR Capital Management, LLC | 1.36% | June 14, 2019 |
| February 27, 2019 | Worldquant, LLC | 0.47% | March 1, 2019 |
| February 25, 2019 | Worldquant, LLC | 0.56% | March 1, 2019 |
| February 15, 2019 | AQR Capital Management, LLC | 1.49% | June 14, 2019 |
| February 12, 2019 | Marshall Wace LLP | 1.28% | May 30, 2019 |
| February 11, 2019 | AQR Capital Management, LLC | 1.59% | June 14, 2019 |
| February 5, 2019 | Marshall Wace LLP | 1.38% | May 30, 2019 |
| January 30, 2019 | AQR Capital Management, LLC | 1.69% | June 14, 2019 |
| January 28, 2019 | Connor, Clark & Lunn Investment Management LTD. | 0.49% | January 30, 2019 |
| January 24, 2019 | AQR Capital Management, LLC | 1.79% | June 14, 2019 |
| January 22, 2019 | Worldquant, LLC | 0.61% | March 1, 2019 |
| January 22, 2019 | Jupiter Investment Management Limited | 0.48% | January 24, 2019 |
| January 18, 2019 | Marshall Wace LLP | 1.40% | May 30, 2019 |
| January 17, 2019 | Marshall Wace LLP | 1.39% | May 30, 2019 |
| January 15, 2019 | AQR Capital Management, LLC | 1.89% | June 14, 2019 |
| January 14, 2019 | Jupiter Investment Management Limited | 0.58% | January 24, 2019 |
| January 10, 2019 | AQR Capital Management, LLC | 1.96% | June 14, 2019 |
| January 10, 2019 | Worldquant, LLC | 0.59% | March 1, 2019 |
| January 7, 2019 | Marshall Wace LLP | 1.41% | May 30, 2019 |
| January 7, 2019 | Worldquant, LLC | 0.68% | March 1, 2019 |
| January 4, 2019 | AQR Capital Management, LLC | 2.08% | June 14, 2019 |
| January 3, 2019 | PDT Partners, LLC | 0.48% | January 7, 2019 |
| December 31, 2018 | Worldquant, LLC | 0.76% | March 1, 2019 |
| December 28, 2018 | Marshall Wace LLP | 1.39% | May 30, 2019 |
| December 21, 2018 | Marshall Wace LLP | 1.41% | May 30, 2019 |
| December 21, 2018 | Worldquant, LLC | 0.81% | March 1, 2019 |
| December 21, 2018 | PDT Partners, LLC | 0.54% | January 7, 2019 |
| December 20, 2018 | AQR Capital Management, LLC | 2.19% | June 14, 2019 |
| December 20, 2018 | Worldquant, LLC | 0.73% | March 1, 2019 |
| December 20, 2018 | Jupiter Investment Management Limited | 0.69% | January 24, 2019 |
| December 18, 2018 | AQR Capital Management, LLC | 2.29% | June 14, 2019 |
| December 17, 2018 | Connor, Clark & Lunn Investment Management LTD. | 0.59% | January 30, 2019 |
| December 14, 2018 | Worldquant, LLC | 0.62% | March 1, 2019 |
| December 13, 2018 | AQR Capital Management, LLC | 2.37% | June 14, 2019 |
| December 12, 2018 | Marshall Wace LLP | 1.26% | May 30, 2019 |
| December 11, 2018 | AQR Capital Management, LLC | 2.46% | June 14, 2019 |
| December 7, 2018 | Jupiter Investment Management Limited | 0.79% | January 24, 2019 |
| December 7, 2018 | Worldquant, LLC | 0.51% | March 1, 2019 |
| December 7, 2018 | PDT Partners, LLC | 0.48% | December 10, 2018 |
| December 6, 2018 | Marshall Wace LLP | 1.38% | May 30, 2019 |
| December 4, 2018 | AQR Capital Management, LLC | 2.58% | June 14, 2019 |
| November 30, 2018 | AQR Capital Management, LLC | 2.69% | June 14, 2019 |
| November 29, 2018 | Marshall Wace LLP | 1.48% | May 30, 2019 |
| November 29, 2018 | PDT Partners, LLC | 0.50% | December 10, 2018 |
| November 27, 2018 | AQR Capital Management, LLC | 2.79% | June 14, 2019 |
| November 27, 2018 | Jupiter Investment Management Limited | 0.89% | January 24, 2019 |
| November 26, 2018 | AQR Capital Management, LLC | 2.86% | June 14, 2019 |
| November 26, 2018 | Marshall Wace LLP | 1.59% | May 30, 2019 |
| November 22, 2018 | Marshall Wace LLP | 1.63% | May 30, 2019 |
| November 20, 2018 | Marshall Wace LLP | 1.55% | May 30, 2019 |
| November 19, 2018 | AQR Capital Management, LLC | 2.98% | June 14, 2019 |
| November 19, 2018 | Marshall Wace LLP | 1.40% | May 30, 2019 |
| November 14, 2018 | AQR Capital Management, LLC | 3.08% | June 14, 2019 |
| November 12, 2018 | AQR Capital Management, LLC | 3.16% | June 14, 2019 |
| November 12, 2018 | Marshall Wace LLP | 1.17% | May 30, 2019 |
| November 9, 2018 | Jupiter Investment Management Limited | 0.98% | January 24, 2019 |
| November 7, 2018 | Marshall Wace LLP | 1.27% | May 30, 2019 |
| November 7, 2018 | Mackay Shields LLC | 0.49% | November 12, 2018 |
| November 6, 2018 | AQR Capital Management, LLC | 3.27% | June 14, 2019 |
| November 2, 2018 | Marshall Wace LLP | 1.36% | May 30, 2019 |
| October 31, 2018 | AQR Capital Management, LLC | 3.39% | June 14, 2019 |
| October 29, 2018 | AQR Capital Management, LLC | 3.49% | June 14, 2019 |
| October 29, 2018 | Marshall Wace LLP | 1.41% | May 30, 2019 |
| October 26, 2018 | AQR Capital Management, LLC | 3.56% | June 14, 2019 |
| October 26, 2018 | Marshall Wace LLP | 1.34% | May 30, 2019 |
| October 26, 2018 | Jupiter Investment Management Limited | 1.08% | January 24, 2019 |
| October 24, 2018 | Marshall Wace LLP | 1.20% | May 30, 2019 |
| October 23, 2018 | Sylebra Capital Limited | 0.41% | October 25, 2018 |
| October 22, 2018 | AQR Capital Management, LLC | 3.68% | June 14, 2019 |
| October 18, 2018 | AQR Capital Management, LLC | 3.77% | June 14, 2019 |
| October 15, 2018 | AQR Capital Management, LLC | 3.88% | June 14, 2019 |
| October 12, 2018 | AQR Capital Management, LLC | 3.95% | June 14, 2019 |
| October 12, 2018 | Marshall Wace LLP | 1.13% | May 30, 2019 |
| October 9, 2018 | AQR Capital Management, LLC | 4.09% | June 14, 2019 |
| October 5, 2018 | AQR Capital Management, LLC | 4.19% | June 14, 2019 |
| October 4, 2018 | Worldquant, LLC | 0.47% | October 8, 2018 |
| October 3, 2018 | Marshall Wace LLP | 1.04% | May 30, 2019 |
| October 3, 2018 | Oxford Asset Management LLP | 0.47% | October 5, 2018 |
| October 1, 2018 | AQR Capital Management, LLC | 4.28% | June 14, 2019 |
| September 27, 2018 | AQR Capital Management, LLC | 4.36% | June 14, 2019 |
| September 27, 2018 | Oxford Asset Management LLP | 0.59% | October 5, 2018 |
| September 26, 2018 | Jupiter Investment Management Limited | 1.19% | January 24, 2019 |
| September 25, 2018 | AQR Capital Management, LLC | 4.48% | June 14, 2019 |
| September 25, 2018 | Worldquant, LLC | 0.61% | October 8, 2018 |
| September 20, 2018 | AQR Capital Management, LLC | 4.59% | June 14, 2019 |
| September 18, 2018 | AQR Capital Management, LLC | 4.65% | June 14, 2019 |
| September 13, 2018 | AQR Capital Management, LLC | 4.76% | June 14, 2019 |
| September 12, 2018 | Marshall Wace LLP | 1.35% | May 30, 2019 |
| September 11, 2018 | Worldquant, LLC | 0.52% | October 8, 2018 |
| September 10, 2018 | AQR Capital Management, LLC | 4.85% | June 14, 2019 |
| September 10, 2018 | PDT Partners, LLC | 0.49% | September 12, 2018 |
| September 3, 2018 | Capital Fund Management | 0.49% | September 5, 2018 |
| August 31, 2018 | AQR Capital Management, LLC | 4.98% | June 14, 2019 |
| August 31, 2018 | Capital Fund Management | 0.57% | September 5, 2018 |
| August 28, 2018 | Capital Fund Management | 0.69% | September 5, 2018 |
| August 28, 2018 | Connor, Clark & Lunn Investment Management LTD. | 0.69% | January 30, 2019 |
| August 24, 2018 | Marshall Wace LLP | 1.49% | May 30, 2019 |
| August 23, 2018 | AQR Capital Management, LLC | 5.09% | June 14, 2019 |
| August 20, 2018 | Worldquant, LLC | 0.49% | August 22, 2018 |
| August 17, 2018 | Capital Fund Management | 0.79% | September 5, 2018 |
| August 16, 2018 | PDT Partners, LLC | 0.59% | September 12, 2018 |
| August 15, 2018 | PDT Partners, LLC | 0.60% | September 12, 2018 |
| August 14, 2018 | PDT Partners, LLC | 0.59% | September 12, 2018 |
| August 10, 2018 | AQR Capital Management, LLC | 5.13% | June 14, 2019 |
| August 10, 2018 | Capital Fund Management | 0.89% | September 5, 2018 |
| August 8, 2018 | Capital Fund Management | 0.97% | September 5, 2018 |
| August 3, 2018 | Capital Fund Management | 1.07% | September 5, 2018 |
| August 3, 2018 | Macquarie Funds Management Hong Kong Limited | 0.44% | August 7, 2018 |
| August 3, 2018 | Millennium International Management LP | 0.21% | August 7, 2018 |
| August 2, 2018 | Marshall Wace LLP | 1.51% | May 30, 2019 |
| July 31, 2018 | Marshall Wace LLP | 1.43% | May 30, 2019 |
| July 31, 2018 | Capital Fund Management | 1.18% | September 5, 2018 |
| July 30, 2018 | Worldquant, LLC | 0.59% | August 22, 2018 |
| July 27, 2018 | Marshall Wace LLP | 1.33% | May 30, 2019 |
| July 27, 2018 | Capital Fund Management | 1.29% | September 5, 2018 |
| July 27, 2018 | Millennium International Management LP | 0.59% | August 7, 2018 |
| July 26, 2018 | Marshall Wace LLP | 1.25% | May 30, 2019 |
| July 26, 2018 | Oxford Asset Management LLP | 0.69% | October 5, 2018 |
| July 26, 2018 | Worldquant, LLC | 0.64% | August 22, 2018 |
| July 26, 2018 | Macquarie Funds Management Hong Kong Limited | 0.59% | August 7, 2018 |
| July 25, 2018 | Worldquant, LLC | 0.70% | August 22, 2018 |
| July 24, 2018 | Macquarie Funds Management Hong Kong Limited | 0.63% | August 7, 2018 |
| July 23, 2018 | Macquarie Funds Management Hong Kong Limited | 0.59% | August 7, 2018 |
| July 23, 2018 | GSA Capital Partners LLP | 0.47% | July 25, 2018 |
| July 19, 2018 | AQR Capital Management, LLC | 5.01% | June 14, 2019 |
| July 19, 2018 | GSA Capital Partners LLP | 0.50% | July 25, 2018 |
| July 18, 2018 | Marshall Wace LLP | 1.10% | May 30, 2019 |
| July 17, 2018 | Capital Fund Management | 1.39% | September 5, 2018 |
| July 16, 2018 | Marshall Wace LLP | 1.00% | May 30, 2019 |
| July 16, 2018 | GSA Capital Partners LLP | 0.48% | July 18, 2018 |
| July 13, 2018 | Capital Fund Management | 1.40% | September 5, 2018 |
| July 12, 2018 | AQR Capital Management, LLC | 4.90% | June 14, 2019 |
| July 11, 2018 | Worldquant, LLC | 0.80% | August 22, 2018 |
| July 10, 2018 | AQR Capital Management, LLC | 4.83% | June 14, 2019 |
| July 10, 2018 | Capital Fund Management | 1.39% | September 5, 2018 |
| July 10, 2018 | Voleon Capital Management LP | 0.49% | July 12, 2018 |
| July 9, 2018 | Jupiter Investment Management Limited | 1.28% | January 24, 2019 |
| July 9, 2018 | Worldquant, LLC | 0.69% | August 22, 2018 |
| July 6, 2018 | Marshall Wace LLP | 0.97% | May 30, 2019 |
| July 6, 2018 | Worldquant, LLC | 0.72% | August 22, 2018 |
| July 6, 2018 | PDT Partners, LLC | 0.67% | September 12, 2018 |
| July 5, 2018 | Marshall Wace LLP | 1.08% | May 30, 2019 |
| July 4, 2018 | Capital Fund Management | 1.40% | September 5, 2018 |
| July 4, 2018 | Worldquant, LLC | 0.87% | August 22, 2018 |
| July 3, 2018 | Marshall Wace LLP | 1.18% | May 30, 2019 |
| July 3, 2018 | Worldquant, LLC | 0.91% | August 22, 2018 |
| July 2, 2018 | Worldquant, LLC | 1.00% | August 22, 2018 |
| July 2, 2018 | GSA Capital Partners LLP | 0.63% | July 18, 2018 |
| July 2, 2018 | Sylebra Capital Limited | 0.56% | October 25, 2018 |
| July 2, 2018 | Voleon Capital Management LP | 0.50% | July 12, 2018 |
| June 29, 2018 | Capital Fund Management | 1.32% | September 5, 2018 |
| June 29, 2018 | Marshall Wace LLP | 1.29% | May 30, 2019 |
| June 29, 2018 | Worldquant, LLC | 0.98% | August 22, 2018 |
| June 29, 2018 | Citadel Securities (Europe) Limited | 0.41% | July 3, 2018 |
| June 28, 2018 | AQR Capital Management, LLC | 4.70% | June 14, 2019 |
| June 28, 2018 | Marshall Wace LLP | 1.35% | May 30, 2019 |
| June 28, 2018 | Worldquant, LLC | 1.00% | August 22, 2018 |
| June 28, 2018 | Sylebra Capital Limited | 0.84% | October 25, 2018 |
| June 28, 2018 | GSA Capital Partners LLP | 0.57% | July 18, 2018 |
| June 27, 2018 | Marshall Wace LLP | 1.41% | May 30, 2019 |
| June 27, 2018 | Capital Fund Management | 1.20% | September 5, 2018 |
| June 27, 2018 | PDT Partners, LLC | 0.79% | September 12, 2018 |
| June 27, 2018 | Citadel Securities (Europe) Limited | 0.52% | July 3, 2018 |
| June 26, 2018 | Mackay Shields LLC | 0.48% | June 28, 2018 |
| June 25, 2018 | Worldquant, LLC | 0.91% | August 22, 2018 |
| June 22, 2018 | Connor, Clark & Lunn Investment Management LTD. | 0.70% | January 30, 2019 |
| June 21, 2018 | Marshall Wace LLP | 0.88% | May 30, 2019 |
| June 20, 2018 | AQR Capital Management, LLC | 4.62% | June 14, 2019 |
| June 20, 2018 | Jupiter Investment Management Limited | 1.30% | January 24, 2019 |
| June 20, 2018 | Capital Fund Management | 1.10% | September 5, 2018 |
| June 20, 2018 | Macquarie Funds Management Hong Kong Limited | 0.68% | August 7, 2018 |
| June 18, 2018 | Worldquant, LLC | 0.80% | August 22, 2018 |
| June 15, 2018 | AQR Capital Management, LLC | 4.50% | June 14, 2019 |
| June 15, 2018 | Millennium International Management LP | 0.60% | August 7, 2018 |
| June 14, 2018 | Marshall Wace LLP | 0.99% | May 30, 2019 |
| June 14, 2018 | Worldquant, LLC | 0.79% | August 22, 2018 |
| June 14, 2018 | PDT Partners, LLC | 0.58% | September 12, 2018 |
| June 13, 2018 | AQR Capital Management, LLC | 4.40% | June 14, 2019 |
| June 12, 2018 | AQR Capital Management, LLC | 4.36% | June 14, 2019 |
| June 12, 2018 | Millennium International Management LP | 0.52% | August 7, 2018 |
| June 11, 2018 | Marshall Wace LLP | 1.01% | May 30, 2019 |
| June 8, 2018 | Worldquant, LLC | 0.89% | August 22, 2018 |
| June 7, 2018 | AQR Capital Management, LLC | 4.26% | June 14, 2019 |
| June 6, 2018 | GSA Capital Partners LLP | 0.66% | July 18, 2018 |
| June 5, 2018 | Sylebra Capital Limited | 1.10% | October 25, 2018 |
| June 5, 2018 | Worldquant, LLC | 0.99% | August 22, 2018 |
| June 1, 2018 | AQR Capital Management, LLC | 4.12% | June 14, 2019 |
| June 1, 2018 | Capital Fund Management | 1.09% | September 5, 2018 |
| June 1, 2018 | PDT Partners, LLC | 0.68% | September 12, 2018 |
| May 31, 2018 | AQR Capital Management, LLC | 4.04% | June 14, 2019 |
| May 31, 2018 | Worldquant, LLC | 1.02% | August 22, 2018 |
| May 31, 2018 | PDT Partners, LLC | 0.70% | September 12, 2018 |
| May 30, 2018 | AQR Capital Management, LLC | 3.94% | June 14, 2019 |
| May 30, 2018 | PDT Partners, LLC | 0.69% | September 12, 2018 |
| May 28, 2018 | Worldquant, LLC | 0.98% | August 22, 2018 |
| May 25, 2018 | GSA Capital Partners LLP | 0.71% | July 18, 2018 |
| May 24, 2018 | Marshall Wace LLP | 0.93% | May 30, 2019 |
| May 24, 2018 | Macquarie Funds Management Hong Kong Limited | 0.70% | August 7, 2018 |
| May 23, 2018 | AQR Capital Management, LLC | 3.80% | June 14, 2019 |
| May 22, 2018 | AQR Capital Management, LLC | 3.73% | June 14, 2019 |
| May 21, 2018 | AQR Capital Management, LLC | 3.64% | June 14, 2019 |
| May 21, 2018 | Marshall Wace LLP | 1.09% | May 30, 2019 |
| May 21, 2018 | Worldquant, LLC | 1.07% | August 22, 2018 |
| May 18, 2018 | Marshall Wace LLP | 1.16% | May 30, 2019 |
| May 18, 2018 | Worldquant, LLC | 1.11% | August 22, 2018 |
| May 18, 2018 | PDT Partners, LLC | 0.75% | September 12, 2018 |
| May 17, 2018 | AQR Capital Management, LLC | 3.50% | June 14, 2019 |
| May 17, 2018 | Worldquant, LLC | 1.27% | August 22, 2018 |
| May 17, 2018 | Macquarie Funds Management Hong Kong Limited | 0.63% | August 7, 2018 |
| May 16, 2018 | AQR Capital Management, LLC | 3.45% | June 14, 2019 |
