Home / Funds / Citigroup Global Markets Limited
Citigroup Global Markets Limited
Every short position this fund has disclosed, market by market.
Follow
0 open positions
0 Markets
September 18, 2026 Last disclosure
This fund discloses no open short position today.
Follow by RSS
Get the moves on Citigroup Global Markets Limited by mail.
There is no account to create. You give an address, you confirm it through a link, and every message contains a link to stop.
History of disclosures
1183 disclosures on record for this fund.| Date | Issuer | Market | % of capital | End of publication |
|---|
| August 12, 2026 | Silicon Studio Corp. | Japan | 0.90% | |
| August 12, 2026 | Yamashin-Filter Corp. | Japan | 0.89% | |
| August 12, 2026 | Rasa Industries,Ltd. | Japan | 0.83% | |
| August 12, 2026 | Samco INC. | Japan | 0.69% | |
| August 12, 2026 | Towa Corporation | Japan | 0.69% | |
| August 12, 2026 | Socionext Inc. | Japan | 0.67% | |
| August 12, 2026 | Nihon Dempa Kogyo Co.,ltd. | Japan | 0.65% | |
| August 12, 2026 | Takaoka Toko Co.,ltd. | Japan | 0.63% | |
| August 12, 2026 | CAC Holdings Corporation | Japan | 0.59% | |
| August 12, 2026 | Kadokawa Corporation | Japan | 0.59% | |
| August 12, 2026 | Sumco Corporation | Japan | 0.59% | |
| August 12, 2026 | Toda Kogyo Corp. | Japan | 0.59% | |
| August 12, 2026 | istyle Inc. | Japan | 0.58% | |
| August 12, 2026 | Nippon Coke & Engineering Company,limited | Japan | 0.58% | |
| August 12, 2026 | Mitsubishi Materials Corporation | Japan | 0.55% | |
| August 12, 2026 | Axelspace Holdings Corporation | Japan | 0.54% | |
| August 12, 2026 | Nitori Holdings Co.,Ltd. | Japan | 0.54% | |
| August 12, 2026 | JVCKENWOOD Corporation | Japan | 0.50% | |
| August 12, 2026 | Daishinku Corp. | Japan | 0.49% | |
| August 12, 2026 | Sanoh Industrial Co.,Ltd. | Japan | 0.49% | |
| August 12, 2026 | The Toho Bank,Ltd. | Japan | 0.49% | |
| August 12, 2026 | KOSE Holdings Corporation | Japan | 0.48% | |
| August 12, 2026 | RIBOMIC Inc. | Japan | 0.48% | |
| August 12, 2026 | AGC Inc. | Japan | 0.46% | |
| August 10, 2026 | Eiken Chemical Co.,ltd. | Japan | 1.89% | |
| August 10, 2026 | Kyoritsu Maintenance Co.,ltd. | Japan | 1.62% | |
| August 10, 2026 | Japan Engine Corporation | Japan | 1.59% | |
| August 10, 2026 | Mito Securities Co.,Ltd. | Japan | 1.45% | |
| August 10, 2026 | TRaaS On Product Inc. | Japan | 1.37% | |
| August 10, 2026 | Rasa Industries,Ltd. | Japan | 1.03% | |
| August 10, 2026 | Insource Co.,Ltd. | Japan | 1.01% | |
| August 10, 2026 | V Technology Co.,Ltd. | Japan | 0.99% | |
| August 10, 2026 | dip Corporation | Japan | 0.92% | |
| August 10, 2026 | Fujicco Co.,ltd. | Japan | 0.90% | |
| August 10, 2026 | Toyo Engineering Corporation | Japan | 0.90% | |
| August 10, 2026 | Kourakuen Corporation | Japan | 0.89% | |
| August 10, 2026 | Intermestic INC. | Japan | 0.87% | |
| August 10, 2026 | Towa Corporation | Japan | 0.75% | |
| August 10, 2026 | Wacom Co.,Ltd. | Japan | 0.70% | |
| August 10, 2026 | BayCurrent,Inc. | Japan | 0.69% | |
| August 10, 2026 | Yamaichi Electronics Co.,ltd. | Japan | 0.63% | |
| August 10, 2026 | Nihon Seimitsu Co.,Ltd. | Japan | 0.61% | |
| August 10, 2026 | Daikokutenbussan Co.,ltd. | Japan | 0.60% | |
| August 10, 2026 | JINS HOLDINGS Inc. | Japan | 0.60% | |
| August 10, 2026 | Nitori Holdings Co.,Ltd. | Japan | 0.60% | |
| August 10, 2026 | MIRARTH HOLDINGS,Inc. | Japan | 0.57% | |
| August 10, 2026 | Casio Computer Co.,ltd. | Japan | 0.54% | |
| August 10, 2026 | Daishinku Corp. | Japan | 0.50% | |
| August 10, 2026 | KOSE Holdings Corporation | Japan | 0.50% | |
| August 10, 2026 | Solasia Pharma K.K. | Japan | 0.49% | |
Download 1183 filings as CSV Columns: Date, Issuer, Market, Disclosed position, Unit, End date. The other formats
Cite this page
The figure comes from the regulator register, not from this site. Quoting both lets your reader check it.
QuiVad, Citigroup Global Markets Limited, data as at September 18, 2026, https://www.quivad.com/detenteur/citigroup-global-markets-limited?page=20