Home / Japan

Short selling in Japan

Positions open on August 4, 2026, disclosed to JPX. See the official publication.

JPX also publishes the positions of securities firms, far below the threshold other markets use. Its companies compare, its holders do not, so this market is kept out of the ranking of the busiest short sellers.

Sum of the short positions open on each company, as a percentage of capital.
Issuer% of capitalFundsLast disclosure
eole Inc. 14.00% 4August 4, 2026
KLab Inc. 12.65% 4August 4, 2026
QD Laser,Inc. JP324472000310.98% 5August 4, 2026
Unitika LTD. 10.64% 4August 4, 2026
Jibannet Holdings Co.,Ltd. 10.53% 4August 4, 2026
AKIBA Holdings Co.,Ltd. 8.65% 4August 4, 2026
3-D Matrix,Ltd. 8.53% 3August 3, 2026
W-SCOPE Corporation 8.09% 4August 4, 2026
Seven & i Holdings Co.,Ltd. 7.49% 1August 3, 2026
Tri Chemical Laboratories Inc. 7.09% 4August 4, 2026
Hokkaido Electric Power Company,Incorporated 6.72% 3August 3, 2026
Nomura Micro Science Co.,Ltd. JP37629500086.71% 6August 4, 2026
AIMECHATEC,Ltd. 6.66% 3August 4, 2026
Y.a.c.holdings Co.,ltd. 6.61% 2August 4, 2026
Terra Drone Corporation JP35464500026.55% 3August 4, 2026
OSG Corporation 6.49% 1August 3, 2026
Nippon Chemical Industrial Co.,Ltd. 6.47% 4August 4, 2026
Towa Corporation 6.39% 6August 4, 2026
PKSHA Technology Inc. 6.34% 4August 4, 2026
Oncolys BioPharma Inc. 6.27% 1August 4, 2026
Toda Kogyo Corp. 6.14% 6August 4, 2026
Sanrio Company,Ltd. 6.03% 3August 3, 2026
TESS Holdings Co.,Ltd. 5.83% 2August 4, 2026
Silicon Studio Corp. 5.70% 4August 4, 2026
Howa Machinery,Ltd. 5.46% 3August 3, 2026
Rasa Industries,Ltd. 5.32% 5August 4, 2026
TORIDOLL Holdings Corporation 5.31% 2August 4, 2026
V Technology Co.,Ltd. 5.22% 4August 4, 2026
Ezaki Glico Co.,Ltd. 5.17% 3August 3, 2026
Kasumigaseki Capital Co.,Ltd. JP32110500045.10% 5August 3, 2026
COVER Corporation 5.08% 2August 3, 2026
EDP Corporation 5.08% 3August 4, 2026
Appier Group,Inc. 5.03% 4August 4, 2026
JEOL Ltd. 5.03% 3August 4, 2026
ImageONE Co.,Ltd. 5.02% 2August 4, 2026
Marumae Co.,Ltd. 4.96% 3August 4, 2026
MITSUI E&S Co.,Ltd. 4.80% 4August 3, 2026
ACSL Ltd. 4.68% 3August 4, 2026
JADE GROUP,Inc. 4.68% 4August 3, 2026
Suncall Corporation 4.65% 3August 3, 2026
Microwave Chemical Co.Ltd. JP38603400034.64% 2August 4, 2026
Pacific Metals Co.,ltd. 4.64% 2August 4, 2026
Minato Holdings INC. 4.61% 2August 4, 2026
Daishinku Corp. 4.58% 2August 4, 2026
INTERTRADE Co.,Ltd. 4.54% 2August 3, 2026
ReYuu Japan Inc. 4.51% 2August 3, 2026
Tamagawa Holdings Co.,ltd. 4.35% 3August 3, 2026
Asgent,Inc. 4.27% 2August 4, 2026
Birdman Inc. 4.26% 3August 4, 2026
H.U. Group Holdings,Inc. 4.24% 3August 4, 2026
Systems Engineering Consultants Co.,LTD. 4.24% 3August 4, 2026
ispace,inc. 4.22% 3August 4, 2026
Liberaware Co.,Ltd. 4.21% 1August 4, 2026
SymBio Pharmaceuticals Limited 4.17% 3August 4, 2026
Kyokuto Securities Co.,ltd. JP32569700094.13% 3August 4, 2026
ValueCommerce Co.,Ltd. 4.12% 3August 4, 2026
Tokyo Keiki INC. 4.09% 3August 4, 2026
Nakamura Choukou Co.,ltd. 4.06% 3August 4, 2026
Daikin Industries,ltd. 4.02% 2August 4, 2026
inspec Inc. 4.02% 3August 4, 2026
Rigaku Holdings Corporation JP39697500033.93% 4August 3, 2026
Jig-Saw INC. 3.92% 2August 4, 2026
Metaplanet Inc. 3.87% 2August 4, 2026
Medrx Co.,Ltd. 3.85% 2August 4, 2026
Lifedrink Company,inc. 3.71% 2August 3, 2026
istyle Inc. 3.70% 3August 4, 2026
note inc. 3.69% 2August 4, 2026
ExaWizards Inc. 3.67% 2August 4, 2026
Socionext Inc. 3.67% 4August 3, 2026
Toyo Securities Co.,ltd. JP36118000083.67% 3August 4, 2026
kaihan co.,Ltd. 3.62% 2August 4, 2026
Nippon Building Fund Inc. 3.59% 4August 3, 2026
West Japan Railway Company 3.54% 2August 4, 2026
ENECHANGE Ltd. 3.53% 2August 4, 2026
TerraSky Co.,Ltd 3.53% 3August 3, 2026
Perseus Proteomics Inc. 3.51% 2August 3, 2026
Takara Holdings INC. 3.47% 1August 3, 2026
Informetis Co.,Ltd. 3.45% 3August 3, 2026
KOSE Holdings Corporation 3.45% 3August 4, 2026
Astroscale Holdings Inc. 3.42% 2August 4, 2026
Inui Global Logistics Co.,Ltd. 3.38% 3August 4, 2026
Ryoyo Ryosan Holdings,Inc. JP39754100063.37% 3August 4, 2026
TIER IV,Inc. 3.37% 2August 3, 2026
G-NEXT Inc. 3.35% 2August 3, 2026
Ishikawa Seisakusho,Ltd. 3.35% 3August 4, 2026
LAND Co.,Ltd. 3.35% 1August 4, 2026
Bitcoin Japan Corporation 3.34% 1August 4, 2026
Carlit Co.,Ltd. 3.34% 5August 3, 2026
Naikai Zosen Corporation 3.27% 3August 3, 2026
BroadBand Tower,Inc. 3.26% 3August 3, 2026
Money Forward,Inc. 3.26% 1August 3, 2026
Mipox Corporation 3.25% 3August 3, 2026
Nissan Motor Co.,ltd. 3.25% 3August 3, 2026
Okano Valve Mfg.co.ltd. 3.24% 3August 3, 2026
Daiichi Kigenso Kagaku-Kogyo Co.,ltd 3.22% 1August 4, 2026
Renascience Inc. 3.22% 1August 3, 2026
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. 3.19% 3August 4, 2026
Quants Research Institute Holdings,Inc. 3.19% 1August 3, 2026
TSUDAKOMA Corp. 3.16% 2August 4, 2026
Japan Electronic Materials Corporation 3.14% 2August 4, 2026
SHO-BOND Holdings Co.,Ltd. 3.14% 3August 3, 2026
Rikei Corporation 3.12% 1August 4, 2026
Mitachi Co.,ltd. 3.09% 3August 4, 2026
unbanked inc. 3.05% 2August 3, 2026
Toyo Engineering Corporation 3.03% 4August 3, 2026
Dentsu Group INC. 3.02% 2August 3, 2026
Rock Field Co.,ltd. 2.98% 1August 3, 2026
Kyoritsu Maintenance Co.,ltd. 2.96% 3August 3, 2026
Asterisk Inc. 2.95% 2August 3, 2026
Shiseido Company,Limited 2.92% 2August 3, 2026
CyberStep Holdings,Inc. 2.90% 1August 3, 2026
Next Generation Technology Group Inc. JP32643500042.90% 3August 4, 2026
D.Western Therapeutics Institute, Inc. 2.89% 3August 4, 2026
Liberta Co.,ltd. 2.89% 1August 3, 2026
Furuya Metal Co.,ltd. 2.88% 2August 4, 2026
Globalway,Inc. 2.85% 2August 3, 2026
MegaChips Corporation 2.85% 2August 3, 2026
The Japan Steel Works,Ltd. 2.84% 3August 4, 2026
MIRARTH Real Estate Investment Corporation 2.81% 2August 3, 2026
Nipro Corporation 2.81% 1August 3, 2026
SEIKOH GIKEN Co.,Ltd. 2.80% 3August 4, 2026
Hephaist Co.,ltd. 2.79% 1August 3, 2026
Nikkato Corporation 2.76% 1August 3, 2026
Asahi Diamond Industrial Co.,Ltd. 2.75% 2August 4, 2026
INTER ACTION Corporation 2.75% 1August 3, 2026
NPC Incorporated 2.75% 2August 4, 2026
Sukegawa Electric Co.,ltd. 2.75% 1August 4, 2026
SystemSoft Corporation 2.69% 1August 3, 2026
Shima Seiki Mfg.,ltd. 2.66% 3August 3, 2026
Axel Mark INC. 2.64% 1August 3, 2026
Nippon Paper Industries Co.,Ltd. 2.61% 1August 3, 2026
Kusuri NO Aoki Holdings Co.,ltd. 2.59% 2August 3, 2026
Syuppin Co.,Ltd. 2.59% 2August 4, 2026
INUNEKO-SEIKATSU Co.,Ltd. 2.56% 2August 4, 2026
Sumitomo Pharma Co.,Ltd. 2.55% 2August 4, 2026
JCR Pharmaceuticals Co.,Ltd. 2.54% 3August 3, 2026
Rorze Corporation 2.54% 2August 4, 2026
Roland Corporation JP39834000072.52% 3August 3, 2026
Takaoka Toko Co.,ltd. 2.52% 3August 4, 2026
DIAMOND ELECTRIC HOLDINGS Co.,Ltd. 2.51% 1August 3, 2026
ASTERIA Corporation 2.50% 2August 3, 2026
Digital Media Professionals Inc. 2.49% 2August 4, 2026
ELEMENTS,Inc. 2.49% 2August 3, 2026
Musashi Seimitsu Industry Co.,ltd. 2.49% 2August 4, 2026
SRE Holdings Corporation 2.49% 2August 3, 2026
Cyberdyne,inc. 2.48% 2August 4, 2026
Casio Computer Co.,ltd. 2.47% 2August 4, 2026
Ateam Holdings Co.,Ltd. 2.44% 2August 4, 2026
Iseki & Co.,ltd. 2.42% 3August 4, 2026
Techno Horizon Co.,ltd. JP35452200002.42% 2August 3, 2026
Aozora Bank,Ltd. 2.41% 2August 3, 2026
Daido Metal Co.,ltd. 2.41% 3August 3, 2026
Sanoh Industrial Co.,Ltd. 2.41% 2August 4, 2026
Sanken Electric Co.,Ltd. 2.38% 3August 3, 2026
Juki Corporation 2.37% 4August 4, 2026
i-mobile Co.,Ltd. 2.35% 2August 3, 2026
JSH Co.,Ltd. 2.34% 2August 4, 2026
Shoei Co.,ltd. 2.31% 1August 3, 2026
DeNA Co.,Ltd. 2.30% 2August 3, 2026
GAtechnologies Co.,Ltd. 2.28% 1August 3, 2026
Yoshimura Food Holdings K.K. 2.27% 3August 4, 2026
Def consulting,inc. 2.26% 1August 3, 2026
Tokyo Electric Power Company Holdings,Incorporated 2.25% 3August 3, 2026
en Inc. 2.24% 2August 3, 2026
Sansha Electric Manufacturing Co.,Ltd. 2.22% 2August 3, 2026
SmartDrive inc. 2.19% 2August 4, 2026
Sumida Corporation 2.19% 2August 3, 2026
Kodama Chemical Industry Co.,ltd. JP32990000042.18% 3August 3, 2026
Tokyo Tekko Co.,ltd. 2.18% 1August 3, 2026
MFS,Inc. 2.17% 1August 3, 2026
Takashimaya Company,Limited 2.17% 2August 3, 2026
Sumco Corporation 2.16% 3August 4, 2026
DIC Corporation 2.15% 1August 3, 2026
Nihon Dempa Kogyo Co.,ltd. 2.15% 2August 4, 2026
Signpost Corporation 2.13% 1August 4, 2026
Watahan & Co.,Ltd. 2.13% 2August 3, 2026
Foster Electric Company,Limited 2.12% 3August 3, 2026
Environment Friendly Holdings Corp. 2.09% 1August 4, 2026
NETSTARS Co.,Ltd. 2.09% 2August 4, 2026
Ceres INC. 2.08% 1August 3, 2026
Kimura Chemical Plants Co.,ltd. 2.07% 2August 3, 2026
Meiwa Estate Company Limited 2.06% 3August 3, 2026
Maxell,Ltd. 2.05% 2August 3, 2026
NEXT FUNDS Nikkei 225 Double Inverse Index Exchange Traded Fund 2.01% 1August 4, 2026
Abalance Corporation 1.99% 2August 3, 2026
CanBas Co.,Ltd. 1.99% 2August 3, 2026
Kansai Paint Co.,ltd. 1.99% 2August 3, 2026
OXIDE Corporation 1.99% 2August 3, 2026
Shinden Hightex Corporation 1.99% 1August 3, 2026
gumi Inc. 1.99% 2August 3, 2026
ISE Chemicals Corporation 1.98% 1August 4, 2026
TRaaS On Product Inc. 1.97% 1August 3, 2026
Tsubaki Nakashima Co.,ltd. 1.96% 3August 4, 2026
Fundely Co.,Ltd. 1.95% 1August 4, 2026
Nxera Pharma Co.,Ltd. 1.95% 2August 3, 2026
Gift Holdings INC. 1.94% 1August 3, 2026
Oisix Inc. 1.93% 2August 4, 2026
Taiyo Yuden Co.,ltd. 1.93% 2August 4, 2026
Ichigo Hotel REIT Investment Corporation 1.92% 2August 3, 2026
Nitto Boseki Co.,ltd. 1.92% 1August 3, 2026
OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd. 1.92% 1August 4, 2026
Alps Alpine Co.,ltd. 1.91% 2August 3, 2026
Innotech Corporation 1.90% 1August 3, 2026
Japan Investment Adviser Co.,Ltd. 1.90% 2August 4, 2026
Bank of Innovation,Inc. 1.88% 1August 3, 2026
Nittetsu Mining Co.,Ltd. 1.88% 2August 4, 2026
HODL1,inc. 1.87% 2August 4, 2026
Monex Group,Inc. 1.84% 3August 4, 2026
Kubota Pharmaceutical Holdings Co.,Ltd. 1.83% 1August 3, 2026
BrightPath Biotherapeutics Co.,Ltd. 1.82% 1August 3, 2026
MetaReal Corporation 1.81% 2August 4, 2026
River Eletec Corporation 1.81% 1August 3, 2026
SanBio Company Limited 1.81% 2August 4, 2026
Japan Display Inc. 1.80% 2August 4, 2026
KEY Coffee INC 1.80% 1August 3, 2026
Taiko Pharmaceutical Co.,ltd. 1.80% 1August 3, 2026
Accrete Inc. 1.78% 2August 3, 2026
DKS Co.Ltd. 1.78% 2August 3, 2026
SMS Co.,ltd. 1.78% 2August 3, 2026
Taiyo Bussan Kaisha,ltd. 1.78% 1August 4, 2026
West Holdings Corporation 1.78% 1August 3, 2026
AI storm Co.,Ltd. 1.77% 2August 3, 2026
Kumiai Chemical Industry Co.,ltd. 1.77% 2August 3, 2026
Nippon Seiro Co.,ltd. 1.77% 1August 3, 2026
Stella Chemifa Corporation 1.76% 3August 4, 2026
Solasia Pharma K.K. 1.74% 1August 3, 2026
Blue innovation Co.,Ltd. 1.73% 2August 4, 2026
Sankyo Tateyama,Inc. 1.73% 2August 3, 2026
Infomart Corporation 1.72% 2August 3, 2026
JFE Holdings,Inc. 1.72% 1August 3, 2026
Nagoya Railroad Co., Ltd. 1.72% 3August 3, 2026
Sigma Koki Co.,ltd. 1.72% 2August 3, 2026
Tsuzuki Denki Co.,ltd. 1.72% 2August 3, 2026
Sumitomo Chemical Company,limited 1.71% 2August 4, 2026
Ascentech K.K. 1.70% 2August 4, 2026
FunPep Company Limited 1.70% 2August 3, 2026
H.I.S.Co.,Ltd. 1.70% 2August 3, 2026
Fujio Food Group INC. 1.69% 2August 3, 2026
System Support Holdings Inc. 1.69% 1August 3, 2026
Axelspace Holdings Corporation 1.68% 1August 4, 2026
KOA Corporation 1.68% 2August 4, 2026
Oriental Chain MFG. Co.,ltd. 1.68% 2August 4, 2026
Sansan,Inc. 1.68% 3August 3, 2026
NEIS Co.,Ltd. 1.66% 1August 4, 2026
CAICA DIGITAL Inc. 1.65% 1August 3, 2026
Fruta Fruta INC. 1.65% 1August 3, 2026
GNI Group Ltd. 1.65% 1August 3, 2026
Makino Milling Machine Co.,Ltd. 1.61% 1August 3, 2026
Nihon M&A Center Holdings Inc. 1.61% 1August 3, 2026
ReproCELL Incorporated 1.61% 1August 3, 2026
Kanadevia Corporation 1.60% 2August 3, 2026
jig.jp co.,ltd. 1.60% 2August 4, 2026
Resonac Holdings Corporation 1.59% 1August 3, 2026
Asahi Co.,ltd. 1.58% 1August 3, 2026
Schoo,inc. 1.58% 1August 4, 2026
eSOL Co.,Ltd. 1.58% 1August 3, 2026
GENDA Inc. 1.56% 2August 3, 2026
LIXIL Corporation 1.55% 2August 4, 2026
Micronics Japan Co.,ltd. 1.55% 2August 3, 2026
Mito Securities Co.,Ltd. 1.55% 2August 3, 2026
Mitsuba Corporation JP38952000081.54% 2August 3, 2026
SUNWELS Co.,Ltd. 1.54% 1August 3, 2026
Open Door Inc. 1.53% 1August 3, 2026
TESEC Corporation 1.53% 1August 3, 2026
Tokyo Electron Device Limited 1.53% 2August 4, 2026
Sanix Holdings Incorporated 1.52% 2August 3, 2026
Macbee Planet,Inc. 1.50% 2August 3, 2026
AIN Holdings INC. 1.49% 1August 3, 2026
Godo Steel,Ltd. 1.49% 1August 3, 2026
Rohm Company Limited 1.49% 2August 3, 2026
Sharp Corporation 1.49% 1August 3, 2026
Shin-Etsu Chemical Co.,Ltd. 1.49% 1August 4, 2026
TASUKI Holdings Inc. 1.49% 2August 4, 2026
santec Holdings Corporation 1.49% 2August 4, 2026
Nichicon Corporation 1.47% 2August 3, 2026
Konoshima Chemical Co.,Ltd. 1.46% 2August 3, 2026
Plat'Home Co.,ltd. 1.46% 1August 3, 2026
UT Group Co.,Ltd. 1.46% 2August 4, 2026
CHANGE Holdings,Inc. 1.45% 2August 3, 2026
Dexerials Corporation 1.45% 2August 3, 2026
Matsuo Electric Co.,ltd. 1.45% 1August 3, 2026
Square Enix Holdings Co.,ltd. 1.45% 1August 3, 2026
Shinwa Wise Holdings Co.,ltd. 1.44% 1August 3, 2026
ENVIPRO HOLDINGS Inc. 1.42% 2August 3, 2026
Ef-On INC. 1.42% 2August 3, 2026
Organo Corporation 1.42% 2August 4, 2026
Cuorips Inc. 1.41% 1August 3, 2026
robot home Inc. 1.41% 2August 3, 2026
Nihon Seimitsu Co.,Ltd. 1.40% 1August 3, 2026
Nikon Corporation 1.40% 2August 4, 2026
Shochiku Co.,Ltd. 1.40% 2August 3, 2026
Mazda Motor Corporation 1.39% 2August 3, 2026
NEXTAGE Co.,Ltd. 1.39% 1August 4, 2026
TOYO Corporation 1.39% 2August 4, 2026
Writeup Co.,Ltd. 1.39% 1August 3, 2026
Cyber Security Cloud,Inc. 1.38% 1August 3, 2026
SHINTO Holdings,Inc. 1.38% 2August 4, 2026
Tera Probe,Inc. 1.38% 2August 3, 2026
f-code Inc. 1.38% 1August 4, 2026
Japan Pure Chemical Co.,ltd. 1.37% 2August 3, 2026
Nippon Chemi-Con Corporation 1.37% 2August 3, 2026
Japan Engine Corporation 1.36% 1August 3, 2026
Yamada Holdings Co.,ltd. 1.36% 1August 3, 2026
Carna Biosciences,Inc. 1.35% 1August 3, 2026
Tekscend Photomask Corp. 1.35% 2August 4, 2026
Gurunavi,Inc. 1.34% 1August 3, 2026
yutori,Inc. 1.33% 2August 3, 2026
Kagome Co.,ltd. 1.32% 1August 4, 2026
Asaka Riken Co.,Ltd. 1.31% 1August 3, 2026
ITmedia Inc. 1.31% 1August 3, 2026
Japan Medical Dynamic Marketing,INC. 1.31% 1August 3, 2026
Konica Minolta,inc. 1.31% 2August 3, 2026
pluszero,Inc. 1.31% 1August 3, 2026
Ledax Co.,Ltd. 1.30% 1August 4, 2026
Tsukuba Bank,Ltd. 1.30% 1August 3, 2026
AirTrip Corp. 1.29% 2August 3, 2026
Eiken Chemical Co.,ltd. 1.29% 1August 3, 2026
GS Yuasa Corporation 1.29% 1August 3, 2026
Skylark Holdings Co.,ltd. 1.28% 1August 3, 2026
Toho Zinc Co.,Ltd. 1.28% 1August 3, 2026
Toyo Kanetsu K.K. 1.28% 1August 3, 2026
S-Pool,Inc. 1.27% 2August 3, 2026
EDION Corporation 1.26% 1August 3, 2026
HIRATA Corporation 1.26% 2August 3, 2026
Wize INC. 1.26% 2August 4, 2026
Kitagawa Seiki Co.,ltd. 1.25% 1August 4, 2026
Fuji Media Holdings,inc. 1.24% 2August 4, 2026
Marimo Regional Revitalization REIT,Inc. 1.24% 2August 3, 2026
Financial Partners Group Co.,Ltd. 1.23% 2August 4, 2026
Komatsu Wall Industry Co.,ltd. 1.23% 1August 3, 2026
TMH Inc. 1.21% 2August 4, 2026
GENOVA,Inc. 1.20% 2August 3, 2026
Management Solutions Co.,Ltd. 1.20% 1August 4, 2026
Mitsui Chemicals,Inc. 1.20% 1August 3, 2026
Hamee Corp. 1.19% 1August 3, 2026
Hodogaya Chemical Co.,Ltd. 1.19% 2August 4, 2026
Kurimoto,Ltd. 1.19% 2August 4, 2026
MEEQ Inc. 1.19% 1August 3, 2026
Shikoku Kasei Holdings Corporation 1.19% 2August 3, 2026
Media Links Co.,ltd. 1.18% 1August 4, 2026
Nissha Co.,Ltd. 1.18% 1August 3, 2026
Saizeriya Co.,ltd. 1.18% 2August 3, 2026
Speee,Inc. 1.18% 1August 3, 2026
Yamaura Corporation 1.18% 1August 3, 2026
Kojima Co.,Ltd. 1.17% 2August 3, 2026
Mitsui Matsushima Holdings Co.,ltd. 1.15% 2August 3, 2026
UBE Corporation 1.15% 2August 4, 2026
IG Port,Inc. 1.14% 1August 4, 2026
Kewpie Corporation 1.14% 2August 3, 2026
CMK Corporation 1.13% 1August 3, 2026
SHIFT Inc. 1.12% 2August 4, 2026
Fujita Kanko INC. 1.11% 2August 3, 2026
Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc. 1.11% 1August 3, 2026
Cybozu,Inc. 1.10% 2August 4, 2026
Kappa惻create Co.,ltd. 1.10% 1August 3, 2026
RaQualia Pharma Inc. 1.10% 1August 3, 2026
SMK Corporation 1.10% 1August 4, 2026
Tokaido REIT,Inc. 1.10% 2August 3, 2026
Daiwa LTD. 1.09% 1August 3, 2026
Healios K.K. 1.09% 1August 3, 2026
Kasai Kogyo Co.,ltd. 1.09% 1August 3, 2026
Mitsubishi Pencil Company,limited 1.09% 2August 4, 2026
Nikkiso Co.,ltd. 1.09% 1August 4, 2026
Toagosei Co.,ltd. 1.09% 1August 3, 2026
YE DIGITAL Corporation 1.09% 1August 3, 2026
OncoTherapy Science,Inc. 1.08% 2August 3, 2026
THE Shimizu Bank,ltd. 1.08% 1August 3, 2026
Wise Holdings Co.,ltd. 1.08% 1August 3, 2026
Yokorei Co.,ltd. 1.08% 2August 3, 2026
Fujikura Kasei Co.,ltd. 1.07% 2August 4, 2026
Global X Japan Semiconductor ETF 1.07% 1August 3, 2026
Harmonic Drive Systems Inc. 1.07% 1August 3, 2026
Maruwa Co.,ltd. 1.07% 1August 3, 2026
Nippon Coke & Engineering Company,limited 1.07% 2August 3, 2026
RAKUS Co.,Ltd. 1.06% 1August 3, 2026
Fundinno,inc. 1.05% 1August 3, 2026
Orion Breweries,ltd. 1.05% 1August 3, 2026
Realgate INC. 1.05% 1August 3, 2026
Amvis Holdings,Inc. 1.04% 1August 3, 2026
Food & Life Companies LTD. 1.03% 1August 3, 2026
KEIWA Incorporated 1.03% 1August 4, 2026
Toyo Denki Seizo K.k.(Toyo Electric Mfg.co.,ltd.) 1.03% 1August 3, 2026
ANYCOLOR Inc. 1.02% 1August 4, 2026
Amazia,inc. 1.02% 2August 4, 2026
Edia Co.,Ltd. 1.02% 1August 3, 2026
Japan Animal Referral Medical Center Co.,Ltd. 1.02% 1August 3, 2026
Qol Holdings Co.,Ltd. 1.02% 1August 3, 2026
SAKURA internet Inc. 1.02% 1August 4, 2026
The Chugoku Electric Power Company,Incorporated 1.02% 1August 3, 2026
Toyo Tanso Co.,ltd. 1.01% 1August 3, 2026
Fujimi Incorporated 1.00% 1August 4, 2026
Tokyo Steel Manufacturing Co.,ltd. 1.00% 1August 3, 2026
Tomoe Engineering Co.,ltd.(Tomoe Kogyo Co.,ltd.) 1.00% 1August 3, 2026
VALUENEX Japan Inc. 1.00% 1August 4, 2026
giftee Group,Inc. 1.00% 1August 3, 2026
Furuno Electric Co.,ltd. 0.99% 1August 3, 2026
GMO GlobalSign Holdings K.K. 0.99% 1August 3, 2026
GMO Payment Gateway,Inc. 0.99% 1August 3, 2026
Meiji Electric Industries Co.,ltd. 0.99% 2August 3, 2026
Mitsui Kinzoku Company,Limited 0.99% 2August 3, 2026
dip Corporation 0.98% 1August 3, 2026
Cacco Inc. 0.97% 1August 4, 2026
Sinko Industries LTD. 0.97% 1August 3, 2026
USS Co.,Ltd. 0.97% 1August 4, 2026
ANA Holdings INC. 0.96% 1August 3, 2026
Hmcomm Inc. 0.96% 1August 4, 2026
Nikkei225 Bear -2x ETF 0.95% 1August 3, 2026
Timee,Inc. 0.95% 1August 3, 2026
Yamaha Motor Co.,Ltd. 0.95% 1August 4, 2026
Itoham Yonekyu Holdings INC. 0.94% 1August 4, 2026
Yakult Honsha Co.,ltd. 0.94% 1August 3, 2026
DIGITAL GRID Corporation 0.93% 1August 3, 2026
create restaurants holdings inc. 0.93% 1August 4, 2026
DyDo GROUP HOLDINGS,INC. 0.92% 1August 3, 2026
TOBISHIMA HOLDINGS Inc. 0.92% 1August 3, 2026
Tamura Corporation 0.92% 1August 3, 2026
Warabeya Nichiyo Holdings Co.,ltd. 0.92% 1August 3, 2026
Akebono Brake Industry Co.,ltd. 0.91% 1August 3, 2026
Institution for a Global Society Corporation 0.91% 1August 4, 2026
People, Dreams & Technologies Group Co.,Ltd. 0.91% 1August 3, 2026
FIDEA Holdings Co.Ltd. 0.90% 1August 3, 2026
France BED Holdings Co.,ltd. 0.90% 1August 3, 2026
Genky DrugStores Co.,Ltd. 0.90% 1August 4, 2026
Nippon Steel Corporation 0.90% 1August 3, 2026
Sumitomo Forestry Co.,Ltd. 0.90% 1August 4, 2026
TOKYU REIT, Inc. 0.90% 1August 3, 2026
FINDEX Inc. 0.89% 1August 3, 2026
PRISM BioLab Co.,LTD 0.89% 1August 4, 2026
baudroie,inc. 0.89% 1August 4, 2026
HITO-TO-HITO Holdings Co.,Ltd. 0.88% 1August 3, 2026
Sinfonia Technology Co.,ltd. 0.88% 1August 3, 2026
TEIKOKU SEN-I Co.,Ltd. 0.88% 1August 4, 2026
Toho Co.,ltd 0.88% 1August 3, 2026
GMO Financial Gate,Inc. 0.87% 1August 3, 2026
Kyoei Tanker Co.,ltd. 0.87% 1August 4, 2026
Oriental Shiraishi Corporation 0.87% 1August 3, 2026
Sumiseki Holdings,Inc. 0.87% 1August 4, 2026
Dream Incubator Inc. 0.86% 1August 3, 2026
Ichiyoshi Securities Co.,Ltd. 0.86% 1August 3, 2026
Sumitomo Seika Chemicals Company,Limited. 0.86% 2August 3, 2026
JELLY BEANS GROUP Co.,Ltd. 0.85% 1August 4, 2026
ROUND ONE Corporation 0.85% 1August 3, 2026
Sumitomo Mitsui Trust Group,Inc. 0.85% 1August 3, 2026
Ibiden Co.,ltd. 0.84% 1August 3, 2026
JANOME Corporation 0.84% 1August 3, 2026
FUJIKURA COMPOSITES Inc. 0.83% 1August 4, 2026
Fujicco Co.,ltd. 0.83% 1August 3, 2026
Morinaga Milk Industry Co.,ltd. 0.83% 1August 3, 2026
ONO SOKKI Co.,Ltd. 0.83% 2August 3, 2026
Takara & Company LTD. 0.83% 1August 4, 2026
GLOBERIDE,Inc. 0.82% 1August 3, 2026
Meiko Network Japan Co.,ltd. 0.82% 1August 3, 2026
Obara Group Incorporated 0.82% 1August 3, 2026
The Okinawa Electric Power Company,Incorporated 0.82% 2August 3, 2026
ALBIS Co.,Ltd. 0.81% 1August 3, 2026
Hoden Seimitsu Kako Kenkyusho Co.,ltd. 0.81% 1August 3, 2026
Hokko Chemical Industry Co.,ltd. 0.81% 1August 3, 2026
Link-U Group Inc. 0.81% 1August 3, 2026
Oenon Holdings,Inc. 0.81% 1August 3, 2026
Quest Co.,Ltd. 0.81% 1August 3, 2026
coconala Inc. 0.81% 1August 3, 2026
Central Security Patrols Co.,ltd. 0.80% 1August 4, 2026
Daido Steel Co.,Ltd. 0.80% 1August 3, 2026
Hokkan Holdings Limited 0.80% 1August 3, 2026
Midac Holdings Co.,ltd. 0.80% 1August 3, 2026
Mory Industries INC. 0.80% 1August 3, 2026
MrMax Holdings Ltd. 0.80% 1August 3, 2026
REFINVERSE Group,Inc. 0.80% 1August 3, 2026
Heartseed Inc. 0.79% 1August 4, 2026
Mitsubishi Corporation 0.79% 1August 3, 2026
SERENDIP HOLDINGS Co.,Ltd. 0.79% 1August 3, 2026
Kirin Holdings Company,Limited 0.78% 1August 3, 2026
Softfront Holdings 0.78% 1August 3, 2026
Unipres Corporation 0.78% 1August 3, 2026
ASTMAX Co.,Ltd. 0.77% 1August 4, 2026
Global X Semiconductor ETF 0.77% 1August 4, 2026
Kameda Seika Co.,ltd. 0.77% 1August 3, 2026
Recomm Co.,ltd. 0.77% 1August 3, 2026
Riken Technos Corporation 0.77% 1August 3, 2026
Sanyo Shokai LTD. 0.77% 1August 3, 2026
TORICO Co.,Ltd. 0.77% 1August 3, 2026
CyberAgent,Inc. 0.76% 1August 3, 2026
EIZO Corporation 0.76% 1August 3, 2026
Eternal Hospitality Group Co.,Ltd. 0.76% 1August 4, 2026
