Home / Funds / Citigroup Global Markets Limited
Citigroup Global Markets Limited
The short positions this fund discloses today, across every market.
Follow
59 open positions
1 Market
September 18, 2026 Last disclosure
Open short positions, the heaviest first.| Issuer | Market | % of capital | Since |
|---|
| Takara Holdings INC. | Japan | 4.42% | September 18, 2026 |
| Suncall Corporation | Japan | 1.67% | September 18, 2026 |
| AIMECHATEC,Ltd. | Japan | 1.58% | September 17, 2026 |
| Money Forward,Inc. | Japan | 1.44% | September 17, 2026 |
| dip Corporation | Japan | 1.38% | September 18, 2026 |
| Timee,Inc. | Japan | 1.24% | September 17, 2026 |
| Rengo Co.,Ltd. | Japan | 1.19% | September 18, 2026 |
| Infomart Corporation | Japan | 1.15% | September 18, 2026 |
| unbanked inc. | Japan | 1.13% | September 18, 2026 |
| Yoshinoya Holdings Co.,ltd. | Japan | 1.07% | September 18, 2026 |
| M3,Inc. | Japan | 1.00% | September 18, 2026 |
| Fixstars Corporation | Japan | 0.90% | September 17, 2026 |
| Kagome Co.,ltd. | Japan | 0.88% | September 18, 2026 |
| Mito Securities Co.,Ltd. | Japan | 0.82% | September 17, 2026 |
| Nitori Holdings Co.,Ltd. | Japan | 0.79% | September 18, 2026 |
| U-NEXT HOLDINGS Co.,Ltd. | Japan | 0.77% | September 18, 2026 |
| Nabtesco Corporation | Japan | 0.75% | September 17, 2026 |
| Yamashin-Filter Corp. | Japan | 0.74% | September 18, 2026 |
| MEDIA DO Co.,Ltd. | Japan | 0.73% | September 18, 2026 |
| Inui Global Logistics Co.,Ltd. | Japan | 0.72% | September 18, 2026 |
| MEGMILK SNOW BRAND Co.,Ltd. | Japan | 0.70% | September 18, 2026 |
| NEXON Co.,Ltd. | Japan | 0.70% | September 17, 2026 |
| Sankyo Seiko Co.,ltd. | Japan | 0.70% | September 18, 2026 |
| Maruichi Steel Tube Ltd. | Japan | 0.69% | September 18, 2026 |
| Mercari,Inc. | Japan | 0.69% | September 18, 2026 |
| Toyo Engineering Corporation | Japan | 0.69% | September 18, 2026 |
| Softcreate Holdings Corp. | Japan | 0.67% | September 18, 2026 |
| BayCurrent,Inc. | Japan | 0.63% | September 18, 2026 |
| Seven Bank,Ltd. | Japan | 0.63% | September 17, 2026 |
| Aozora Bank,Ltd. | Japan | 0.62% | September 18, 2026 |
| Niterra Co.,Ltd. | Japan | 0.57% | September 18, 2026 |
| Musashi Seimitsu Industry Co.,ltd. | Japan | 0.54% | September 18, 2026 |
| KOSAIDO Holdings Co.,Ltd. | Japan | 0.53% | September 18, 2026 |
| THK Co.,ltd. | Japan | 0.52% | September 18, 2026 |
| CCI Group,Inc. | Japan | 0.51% | September 18, 2026 |
| Nissan Chemical Corporation | Japan | 0.51% | September 17, 2026 |
| PeptiDream Inc. | Japan | 0.51% | September 17, 2026 |
| ARE Holdings,Inc. | Japan | 0.50% | September 17, 2026 |
| Cleanup Corporation | Japan | 0.50% | September 18, 2026 |
| DIC Corporation | Japan | 0.50% | September 18, 2026 |
| Keikyu Corporation | Japan | 0.50% | September 17, 2026 |
| LINTEC Corporation | Japan | 0.50% | September 18, 2026 |
| Nippon Steel Corporation | Japan | 0.50% | September 17, 2026 |
| Sanyo Shokai LTD. | Japan | 0.50% | September 17, 2026 |
| Soda Nikka Co.,ltd. | Japan | 0.50% | September 18, 2026 |
| World Co.,ltd. | Japan | 0.50% | September 18, 2026 |
| Abc-Mart,inc. | Japan | 0.49% | September 18, 2026 |
| HIRATA Corporation | Japan | 0.49% | September 18, 2026 |
| Neural Group Inc. | Japan | 0.49% | September 18, 2026 |
| Noevir Holdings Co.,Ltd. | Japan | 0.49% | September 18, 2026 |
| The Nisshin OilliO Group,Ltd. | Japan | 0.49% | September 18, 2026 |
| Sapporo Breweries Limited | Japan | 0.47% | September 18, 2026 |
| Ureru Net Advertising Group Co.,Ltd. | Japan | 0.44% | September 18, 2026 |
| Toyo Suisan Kaisha,ltd. | Japan | 0.40% | September 18, 2026 |
| Rokko Butter Co.,ltd. | Japan | 0.34% | September 18, 2026 |
| Kanamic Network Co.,LTD | Japan | 0.33% | September 18, 2026 |
| ZenmuTech,Inc. | Japan | 0.33% | September 17, 2026 |
| J.FRONT RETAILING Co.,Ltd. | Japan | 0.32% | September 18, 2026 |
| Futaba Corporation | Japan | 0.08% | September 18, 2026 |
Follow by RSS
Get the moves on Citigroup Global Markets Limited by mail.
There is no account to create. You give an address, you confirm it through a link, and every message contains a link to stop.
History of disclosures
1183 disclosures on record for this fund.| Date | Issuer | Market | % of capital | End of publication |
|---|
| September 11, 2026 | MEGMILK SNOW BRAND Co.,Ltd. | Japan | 0.64% | |
| September 11, 2026 | Airman Corporation | Japan | 0.62% | |
| September 11, 2026 | Kasumigaseki Capital Co.,Ltd. | Japan | 0.62% | |
| September 11, 2026 | Rheon Automatic Machinery Co.,ltd. | Japan | 0.61% | |
| September 11, 2026 | Unipres Corporation | Japan | 0.61% | |
| September 11, 2026 | Will Group,inc. | Japan | 0.61% | |
| September 11, 2026 | Astena Holdings Co.,Ltd. | Japan | 0.60% | |
| September 11, 2026 | MEITEC Group Holdings Inc. | Japan | 0.60% | |
| September 11, 2026 | SPK Corporation | Japan | 0.60% | |
| September 11, 2026 | AppBank Inc. | Japan | 0.59% | |
| September 11, 2026 | DIC Corporation | Japan | 0.59% | |
| September 11, 2026 | Syuppin Co.,Ltd. | Japan | 0.59% | |
| September 11, 2026 | Nabtesco Corporation | Japan | 0.58% | |
| September 11, 2026 | JADE GROUP,Inc. | Japan | 0.57% | |
| September 11, 2026 | NH Foods Ltd. | Japan | 0.54% | |
| September 11, 2026 | The Nisshin OilliO Group,Ltd. | Japan | 0.53% | |
| September 11, 2026 | Sapporo Breweries Limited | Japan | 0.52% | |
| September 11, 2026 | Colowide Co.,ltd. | Japan | 0.50% | |
| September 11, 2026 | Cookpad Inc. | Japan | 0.50% | |
| September 11, 2026 | EIZO Corporation | Japan | 0.50% | |
| September 11, 2026 | Gunosy Inc. | Japan | 0.50% | |
| September 11, 2026 | i-mobile Co.,Ltd. | Japan | 0.50% | |
| September 11, 2026 | Intermestic INC. | Japan | 0.50% | |
| September 11, 2026 | Timee,Inc. | Japan | 0.50% | |
| September 11, 2026 | Tomoku Co.,ltd. | Japan | 0.50% | |
| September 11, 2026 | Ureru Net Advertising Group Co.,Ltd. | Japan | 0.50% | |
| September 11, 2026 | Chubu Electric Power Company,Incorporated | Japan | 0.47% | |
| September 11, 2026 | Forside Co.,Ltd. | Japan | 0.47% | |
| September 11, 2026 | Infomart Corporation | Japan | 0.47% | |
| September 11, 2026 | WITZ Corporation | Japan | 0.43% | |
| September 11, 2026 | HIRATA Corporation | Japan | 0.41% | |
| September 10, 2026 | Hokkaido Electric Power Company,Incorporated | Japan | 2.63% | |
| September 10, 2026 | dip Corporation | Japan | 1.41% | |
| September 10, 2026 | Daito Trust Construction Co.,ltd. | Japan | 1.31% | |
| September 10, 2026 | Japan Engine Corporation | Japan | 1.25% | |
| September 10, 2026 | unbanked inc. | Japan | 1.24% | |
| September 10, 2026 | JCR Pharmaceuticals Co.,Ltd. | Japan | 1.12% | |
| September 10, 2026 | Neturen Co.,Ltd. | Japan | 1.04% | |
| September 10, 2026 | Pegasus Co.,ltd. | Japan | 1.00% | |
| September 10, 2026 | Fujicco Co.,ltd. | Japan | 0.92% | |
| September 10, 2026 | Toyo Engineering Corporation | Japan | 0.89% | |
| September 10, 2026 | Infomart Corporation | Japan | 0.86% | |
| September 10, 2026 | Rokko Butter Co.,ltd. | Japan | 0.86% | |
| September 10, 2026 | DTS Corporation | Japan | 0.85% | |
| September 10, 2026 | M3,Inc. | Japan | 0.81% | |
| September 10, 2026 | Persol Holdings Co.,ltd. | Japan | 0.81% | |
| September 10, 2026 | Futaba Corporation | Japan | 0.80% | |
| September 10, 2026 | Onoken Co.,ltd. | Japan | 0.80% | |
| September 10, 2026 | Meiji Electric Industries Co.,ltd. | Japan | 0.78% | |
| September 10, 2026 | Central Glass Co.,Ltd. | Japan | 0.73% | |
Download 1183 filings as CSV Columns: Date, Issuer, Market, Disclosed position, Unit, End date. The other formats
The funds short on the same companies
Cite this page
The figure comes from the regulator register, not from this site. Quoting both lets your reader check it.
QuiVad, Citigroup Global Markets Limited, data as at September 18, 2026, https://www.quivad.com/detenteur/citigroup-global-markets-limited?page=5