Home / Funds / Coltrane Asset Management, L.P.
Coltrane Asset Management, L.P.
Every short position this fund has disclosed, market by market.
Follow
0 open positions
0 Markets
August 31, 2022 Last disclosure
This fund discloses no open short position today.
Follow by RSS
Get the moves on Coltrane Asset Management, L.P. by mail.
There is no account to create. You give an address, you confirm it through a link, and every message contains a link to stop.
History of disclosures
462 disclosures on record for this fund.| Date | Issuer | Market | % of capital | End of publication |
|---|
| November 11, 2019 | Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | United Kingdom | 1.15% | |
| November 7, 2019 | Pandora A/S | Denmark | 1.37% | November 7, 2019 |
| November 7, 2019 | Pets AT Home Group PLC | United Kingdom | 1.03% | |
| November 7, 2019 | Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | United Kingdom | 1.01% | |
| November 6, 2019 | Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | United Kingdom | 0.51% | |
| November 5, 2019 | Pandora A/S | Denmark | 1.47% | November 5, 2019 |
| November 5, 2019 | Pets AT Home Group PLC | United Kingdom | 0.92% | |
| November 4, 2019 | Smith (david S) Holdings PLC | United Kingdom | 1.00% | |
| November 4, 2019 | Pets AT Home Group PLC | United Kingdom | 0.74% | |
| November 1, 2019 | Smith (david S) Holdings PLC | United Kingdom | 0.93% | |
| November 1, 2019 | Pets AT Home Group PLC | United Kingdom | 0.60% | |
| October 31, 2019 | Pets AT Home Group PLC | United Kingdom | 0.59% | |
| October 24, 2019 | Pandora A/S | Denmark | 1.62% | October 24, 2019 |
| October 23, 2019 | Pandora A/S | Denmark | 1.58% | October 23, 2019 |
| October 16, 2019 | Asos PLC | United Kingdom | 1.06% | |
| October 10, 2019 | Mitie Group PLC | United Kingdom | 2.80% | |
| October 7, 2019 | Restaurant Group PLC | United Kingdom | 0.30% | |
| October 4, 2019 | Restaurant Group PLC | United Kingdom | 1.82% | |
| September 19, 2019 | Asos PLC | United Kingdom | 0.80% | |
| September 17, 2019 | Asos PLC | United Kingdom | 0.60% | |
| September 16, 2019 | Asos PLC | United Kingdom | 0.54% | |
| September 13, 2019 | Smith (david S) Holdings PLC | United Kingdom | 0.81% | |
| September 5, 2019 | Restaurant Group PLC | United Kingdom | 2.22% | |
| September 4, 2019 | Restaurant Group PLC | United Kingdom | 2.31% | |
| August 25, 2019 | Pandora A/S | Denmark | 1.43% | August 25, 2019 |
| August 21, 2019 | Pandora A/S | Denmark | 1.34% | August 21, 2019 |
| August 20, 2019 | Pandora A/S | Denmark | 1.23% | August 20, 2019 |
| August 14, 2019 | Blue Prism Group PLC | United Kingdom | 0.31% | |
| August 13, 2019 | Pandora A/S | Denmark | 1.17% | August 13, 2019 |
| July 24, 2019 | IQE PLC | United Kingdom | 4.33% | |
| July 24, 2019 | Pandora A/S | Denmark | 1.22% | July 24, 2019 |
| July 10, 2019 | Pandora A/S | Denmark | 1.11% | July 10, 2019 |
| July 1, 2019 | Smith (david S) Holdings PLC | United Kingdom | 0.72% | |
| June 18, 2019 | Ambu A/S | Denmark | 0.45% | June 18, 2019 |
| June 7, 2019 | Ambu A/S | Denmark | 0.54% | June 7, 2019 |
| June 6, 2019 | Mitie Group PLC | United Kingdom | 2.71% | |
| May 24, 2019 | IQE PLC | United Kingdom | 4.10% | |
| May 3, 2019 | IQE PLC | United Kingdom | 4.02% | |
| May 2, 2019 | Restaurant Group PLC | United Kingdom | 2.57% | |
| May 2, 2019 | Micro Focus International | United Kingdom | 0.48% | |
| May 2, 2019 | Aixtron SE | Germany | 0.47% | |
| April 30, 2019 | Aixtron SE | Germany | 0.75% | |
| April 30, 2019 | Smith (david S) Holdings PLC | United Kingdom | 0.62% | |
| April 16, 2019 | Pandora A/S | Denmark | 1.04% | April 16, 2019 |
| April 11, 2019 | Aixtron SE | Germany | 0.89% | |
| April 5, 2019 | Aixtron SE | Germany | 0.93% | |
| April 4, 2019 | Aixtron SE | Germany | 1.09% | |
| April 3, 2019 | Pandora A/S | Denmark | 0.90% | April 3, 2019 |
| March 29, 2019 | IQE PLC | United Kingdom | 3.80% | |
| March 29, 2019 | Smith (david S) Holdings PLC | United Kingdom | 0.51% | |
Download 462 filings as CSV Columns: Date, Issuer, Market, Disclosed position, Unit, End date. The other formats
Cite this page
The figure comes from the regulator register, not from this site. Quoting both lets your reader check it.
QuiVad, Coltrane Asset Management, L.P., data as at August 31, 2022, https://www.quivad.com/detenteur/coltrane-asset-management-l-p?page=5