Home / Funds / Jericho Capital Asset Management L.P.
Jericho Capital Asset Management L.P.
The short positions this fund discloses today, across every market.
Follow
1 open position
1 Market
June 4, 2025 Last disclosure
56B1T50OCNEI3ZK8BG76 LEI
Follow by RSS
Get the moves on Jericho Capital Asset Management L.P. by mail.
There is no account to create. You give an address, you confirm it through a link, and every message contains a link to stop.
History of disclosures
165 disclosures on record for this fund.| Date | Issuer | Market | % of capital | End of publication | Filing |
|---|
| August 2, 2018 | Casino Guichard-Perrachon | France | 2.23% | December 9, 2019 | |
| July 3, 2018 | Casino Guichard-Perrachon | France | 2.10% | December 9, 2019 | |
| July 2, 2018 | Casino Guichard-Perrachon | France | 2.02% | December 9, 2019 | |
| June 29, 2018 | Casino Guichard-Perrachon | France | 1.85% | December 9, 2019 | |
| June 28, 2018 | Casino Guichard-Perrachon | France | 1.61% | December 9, 2019 | |
| June 27, 2018 | Casino Guichard-Perrachon | France | 1.37% | December 9, 2019 | |
| June 25, 2018 | Cineworld Group | United Kingdom | 0.45% | | |
| June 22, 2018 | Cineworld Group | United Kingdom | 0.67% | | |
| June 21, 2018 | Cineworld Group | United Kingdom | 0.77% | | |
| June 18, 2018 | Casino Guichard-Perrachon | France | 1.11% | December 9, 2019 | |
| June 13, 2018 | Cineworld Group | United Kingdom | 0.95% | | |
| June 12, 2018 | Casino Guichard-Perrachon | France | 0.98% | December 9, 2019 | |
| June 12, 2018 | Cineworld Group | United Kingdom | 0.84% | | |
| June 11, 2018 | Cineworld Group | United Kingdom | 0.65% | | |
| June 8, 2018 | Casino Guichard-Perrachon | France | 0.76% | December 9, 2019 | |
| June 8, 2018 | Cineworld Group | United Kingdom | 0.58% | | |
| June 8, 2018 | Auto Trader Group PLC | United Kingdom | 0.42% | | |
| June 6, 2018 | Casino Guichard-Perrachon | France | 0.54% | December 9, 2019 | |
| June 5, 2018 | Auto Trader Group PLC | United Kingdom | 0.60% | | |
| June 4, 2018 | Auto Trader Group PLC | United Kingdom | 0.56% | | |
| March 17, 2017 | Ocado Group PLC | United Kingdom | 0.00% | | |
| March 16, 2017 | Ocado Group PLC | United Kingdom | 0.75% | | |
| March 9, 2017 | Ocado Group PLC | United Kingdom | 0.97% | | |
| February 8, 2017 | Ocado Group PLC | United Kingdom | 1.59% | | |
| February 6, 2017 | Ocado Group PLC | United Kingdom | 1.64% | | |
| February 3, 2017 | Ocado Group PLC | United Kingdom | 1.74% | | |
| February 3, 2017 | Sainsbury (J) PLC | United Kingdom | 0.45% | | |
| January 11, 2017 | Sainsbury (J) PLC | United Kingdom | 0.50% | | |
| December 29, 2016 | Ocado Group PLC | United Kingdom | 1.84% | | |
| December 28, 2016 | Ocado Group PLC | United Kingdom | 1.97% | | |
| December 22, 2016 | Ocado Group PLC | United Kingdom | 2.14% | | |
| December 20, 2016 | Ocado Group PLC | United Kingdom | 2.29% | | |
| December 19, 2016 | Ocado Group PLC | United Kingdom | 2.32% | | |
| December 16, 2016 | Ocado Group PLC | United Kingdom | 2.42% | | |
| December 13, 2016 | Ocado Group PLC | United Kingdom | 2.54% | | |
| November 16, 2016 | Ocado Group PLC | United Kingdom | 2.66% | | |
| November 9, 2016 | Sainsbury (J) PLC | United Kingdom | 0.46% | | |
| November 1, 2016 | Ocado Group PLC | United Kingdom | 2.58% | | |
| October 31, 2016 | Ocado Group PLC | United Kingdom | 2.67% | | |
| October 14, 2016 | Ocado Group PLC | United Kingdom | 2.78% | | |
| October 7, 2016 | Sainsbury (J) PLC | United Kingdom | 0.65% | | |
| September 21, 2016 | Ocado Group PLC | United Kingdom | 2.63% | | |
| September 19, 2016 | Ocado Group PLC | United Kingdom | 2.48% | | |
| September 16, 2016 | Ocado Group PLC | United Kingdom | 2.66% | | |
| August 11, 2016 | Ocado Group PLC | United Kingdom | 2.73% | | |
| August 10, 2016 | Ocado Group PLC | United Kingdom | 2.87% | | |
| August 9, 2016 | Ocado Group PLC | United Kingdom | 3.54% | | |
| August 8, 2016 | Ocado Group PLC | United Kingdom | 3.79% | | |
| July 28, 2016 | Just EAT PLC | United Kingdom | 0.35% | | |
| June 28, 2016 | Ocado Group PLC | United Kingdom | 4.02% | | |
The AMF column opens the filing the fund itself lodged, on the regulator own site.
Download 165 filings as CSV Columns: Date, Issuer, Market, Disclosed position, Unit, End date. The other formats
The funds short on the same companies
Cite this page
The figure comes from the regulator register, not from this site. Quoting both lets your reader check it.
QuiVad, Jericho Capital Asset Management L.P., data as at June 4, 2025, https://www.quivad.com/detenteur/jericho-capital-asset-management-l-p?page=2