Home / Funds / Merrill Lynch International
Merrill Lynch International
The short positions this fund discloses today, across every market.
Follow
64 open positions
1 Market
September 18, 2026 Last disclosure
Open short positions, the heaviest first.| Issuer | Market | % of capital | Since |
|---|
| Money Forward,Inc. | Japan | 2.55% | September 18, 2026 |
| Yonex Co.,ltd. | Japan | 2.27% | September 18, 2026 |
| 3-D Matrix,Ltd. | Japan | 2.10% | September 18, 2026 |
| en Inc. | Japan | 1.88% | September 18, 2026 |
| istyle Inc. | Japan | 1.61% | September 18, 2026 |
| Hokkaido Electric Power Company,Incorporated | Japan | 1.42% | September 18, 2026 |
| Rasa Corporation | Japan | 1.39% | September 18, 2026 |
| M3,Inc. | Japan | 1.36% | September 18, 2026 |
| RAKUS Co.,Ltd. | Japan | 1.35% | September 18, 2026 |
| Toyo Tanso Co.,ltd. | Japan | 1.30% | September 18, 2026 |
| Micronics Japan Co.,ltd. | Japan | 1.27% | September 18, 2026 |
| GNI Group Ltd. | Japan | 1.25% | September 18, 2026 |
| Medley,inc. | Japan | 1.24% | September 18, 2026 |
| Tera Probe,Inc. | Japan | 1.12% | September 18, 2026 |
| Luckland Co.,ltd. | Japan | 1.02% | September 18, 2026 |
| JEOL Ltd. | Japan | 0.96% | September 18, 2026 |
| SRE Holdings Corporation | Japan | 0.93% | September 18, 2026 |
| Tokaido REIT,Inc. | Japan | 0.93% | September 18, 2026 |
| Visional,Inc. | Japan | 0.93% | September 18, 2026 |
| Furuno Electric Co.,ltd. | Japan | 0.87% | September 18, 2026 |
| Obara Group Incorporated | Japan | 0.86% | September 18, 2026 |
| santec Holdings Corporation | Japan | 0.81% | September 18, 2026 |
| Kimura Chemical Plants Co.,ltd. | Japan | 0.80% | September 18, 2026 |
| Lifedrink Company,inc. | Japan | 0.79% | September 18, 2026 |
| ENOMOTO Co.,Ltd. | Japan | 0.76% | September 18, 2026 |
| Nissan Motor Co.,ltd. | Japan | 0.73% | September 18, 2026 |
| Godo Steel,Ltd. | Japan | 0.72% | September 18, 2026 |
| Kato Works Co.,ltd. | Japan | 0.71% | September 18, 2026 |
| Aeon Co.,ltd. | Japan | 0.70% | September 18, 2026 |
| Asahi Diamond Industrial Co.,Ltd. | Japan | 0.70% | September 18, 2026 |
| DKS Co.Ltd. | Japan | 0.68% | September 18, 2026 |
| Nippon Building Fund Inc. | Japan | 0.67% | September 18, 2026 |
| Tri Chemical Laboratories Inc. | Japan | 0.66% | September 18, 2026 |
| Euglena Co.,Ltd. | Japan | 0.65% | September 18, 2026 |
| Iseki & Co.,ltd. | Japan | 0.64% | September 18, 2026 |
| Mazda Motor Corporation | Japan | 0.62% | September 18, 2026 |
| Dexerials Corporation | Japan | 0.61% | September 18, 2026 |
| Fukuoka REIT Corporation | Japan | 0.61% | September 18, 2026 |
| J Trust Co.,Ltd. | Japan | 0.61% | September 18, 2026 |
| RENOVA,Inc. | Japan | 0.61% | September 18, 2026 |
| Kao Corporation | Japan | 0.60% | September 18, 2026 |
| Meiko Electronics Co.,Ltd. | Japan | 0.60% | September 18, 2026 |
| Nomura Micro Science Co.,Ltd. | Japan | 0.60% | September 18, 2026 |
| Nikon Corporation | Japan | 0.59% | September 18, 2026 |
| Rigaku Holdings Corporation | Japan | 0.59% | September 18, 2026 |
| Konoshima Chemical Co.,Ltd. | Japan | 0.57% | September 18, 2026 |
| Genky DrugStores Co.,Ltd. | Japan | 0.56% | September 18, 2026 |
| Japan Real Estate Investment Corporation | Japan | 0.56% | September 18, 2026 |
| Marimo Regional Revitalization REIT,Inc. | Japan | 0.55% | September 18, 2026 |
| Nittetsu Mining Co.,Ltd. | Japan | 0.55% | September 18, 2026 |
| Noritz Corporation | Japan | 0.55% | September 18, 2026 |
| PILLAR Corporation | Japan | 0.55% | September 18, 2026 |
| Toyo Denki Seizo K.k.(Toyo Electric Mfg.co.,ltd.) | Japan | 0.55% | September 18, 2026 |
| PR TIMES Corporation | Japan | 0.54% | September 18, 2026 |
| Shoei Co.,ltd. | Japan | 0.54% | September 18, 2026 |
| Bank of Innovation,Inc. | Japan | 0.53% | September 18, 2026 |
| Giken LTD. | Japan | 0.52% | September 18, 2026 |
| Shimano INC. | Japan | 0.52% | September 18, 2026 |
| RaQualia Pharma Inc. | Japan | 0.51% | September 18, 2026 |
| Stella Chemifa Corporation | Japan | 0.51% | September 18, 2026 |
| Ishikawa Seisakusho,Ltd. | Japan | 0.50% | September 18, 2026 |
| Starts Proceed Investment Corporation | Japan | 0.50% | September 18, 2026 |
| Metaplanet Inc. | Japan | 0.49% | September 18, 2026 |
| Fujita Kanko INC. | Japan | 0.48% | September 18, 2026 |
Follow by RSS
Get the moves on Merrill Lynch International by mail.
There is no account to create. You give an address, you confirm it through a link, and every message contains a link to stop.
History of disclosures
2487 disclosures on record for this fund.| Date | Issuer | Market | % of capital | End of publication |
|---|
| September 14, 2026 | Marimo Regional Revitalization REIT,Inc. | Japan | 0.69% | |
| September 14, 2026 | Valqua,ltd. | Japan | 0.69% | |
| September 14, 2026 | Furuno Electric Co.,ltd. | Japan | 0.68% | |
| September 14, 2026 | PILLAR Corporation | Japan | 0.67% | |
| September 14, 2026 | KOA Corporation | Japan | 0.66% | |
| September 14, 2026 | DKS Co.Ltd. | Japan | 0.65% | |
| September 14, 2026 | J Trust Co.,Ltd. | Japan | 0.65% | |
| September 14, 2026 | Dexerials Corporation | Japan | 0.64% | |
| September 14, 2026 | Bank of Innovation,Inc. | Japan | 0.61% | |
| September 14, 2026 | Konoshima Chemical Co.,Ltd. | Japan | 0.61% | |
| September 14, 2026 | Nittetsu Mining Co.,Ltd. | Japan | 0.61% | |
| September 14, 2026 | THE Pack Corporation | Japan | 0.61% | |
| September 14, 2026 | Howa Machinery,Ltd. | Japan | 0.60% | |
| September 14, 2026 | Juki Corporation | Japan | 0.59% | |
| September 14, 2026 | Toyo Denki Seizo K.k.(Toyo Electric Mfg.co.,ltd.) | Japan | 0.59% | |
| September 14, 2026 | Asahi Yukizai Corporation | Japan | 0.58% | |
| September 14, 2026 | Fukuoka REIT Corporation | Japan | 0.57% | |
| September 14, 2026 | Iseki & Co.,ltd. | Japan | 0.57% | |
| September 14, 2026 | ENOMOTO Co.,Ltd. | Japan | 0.56% | |
| September 14, 2026 | Euglena Co.,Ltd. | Japan | 0.56% | |
| September 14, 2026 | Japan Real Estate Investment Corporation | Japan | 0.56% | |
| September 14, 2026 | Kao Corporation | Japan | 0.56% | |
| September 14, 2026 | Kokusai Electric Corporation | Japan | 0.55% | |
| September 14, 2026 | Fujita Kanko INC. | Japan | 0.54% | |
| September 14, 2026 | Shoei Co.,ltd. | Japan | 0.54% | |
| September 14, 2026 | Kawai Musical Instruments Manufacturing Co.,Ltd. | Japan | 0.53% | |
| September 14, 2026 | Mazda Motor Corporation | Japan | 0.53% | |
| September 14, 2026 | Genky DrugStores Co.,Ltd. | Japan | 0.52% | |
| September 14, 2026 | Metaplanet Inc. | Japan | 0.52% | |
| September 14, 2026 | Nintendo Co.,Ltd. | Japan | 0.52% | |
| September 14, 2026 | RaQualia Pharma Inc. | Japan | 0.52% | |
| September 14, 2026 | Tri Chemical Laboratories Inc. | Japan | 0.52% | |
| September 14, 2026 | Nippon Chemical Industrial Co.,Ltd. | Japan | 0.51% | |
| September 14, 2026 | Japan Medical Dynamic Marketing,INC. | Japan | 0.45% | |
| September 14, 2026 | Marui Group Co.,ltd. | Japan | 0.28% | |
| September 14, 2026 | Asanuma Corporation | Japan | 0.26% | |
| September 14, 2026 | Scroll Corporation | Japan | 0.12% | |
| September 11, 2026 | Money Forward,Inc. | Japan | 2.24% | |
| September 11, 2026 | 3-D Matrix,Ltd. | Japan | 2.18% | |
| September 11, 2026 | GAtechnologies Co.,Ltd. | Japan | 1.90% | |
| September 11, 2026 | en Inc. | Japan | 1.89% | |
| September 11, 2026 | Towa Corporation | Japan | 1.80% | |
| September 11, 2026 | Sansha Electric Manufacturing Co.,Ltd. | Japan | 1.53% | |
| September 11, 2026 | Hokkaido Electric Power Company,Incorporated | Japan | 1.43% | |
| September 11, 2026 | GNI Group Ltd. | Japan | 1.37% | |
| September 11, 2026 | istyle Inc. | Japan | 1.32% | |
| September 11, 2026 | Luckland Co.,ltd. | Japan | 1.24% | |
| September 11, 2026 | Toyo Tanso Co.,ltd. | Japan | 1.18% | |
| September 11, 2026 | JEOL Ltd. | Japan | 1.14% | |
| September 11, 2026 | Tera Probe,Inc. | Japan | 1.10% | |
Download 2487 filings as CSV Columns: Date, Issuer, Market, Disclosed position, Unit, End date. The other formats
The funds short on the same companies
Cite this page
The figure comes from the regulator register, not from this site. Quoting both lets your reader check it.
QuiVad, Merrill Lynch International, data as at September 18, 2026, https://www.quivad.com/detenteur/merrill-lynch-international?page=7