Home / Funds / Polar Capital LLP
Polar Capital LLP
Every short position this fund has disclosed, market by market.
0 open positions
0 Markets
July 28, 2021 Last disclosure
This fund discloses no open short position today.
Get the moves on Polar Capital LLP by mail.
There is no account to create. You give an address, you confirm it through a link, and every message contains a link to stop.
History of disclosures
| Date | Issuer | Market | % of capital | End of publication |
|---|---|---|---|---|
| December 16, 2019 | Gerresheimer AG | Germany | 0.89% | |
| December 9, 2019 | Equiniti Group PLC | United Kingdom | 0.38% | |
| December 6, 2019 | Gerresheimer AG | Germany | 0.73% | |
| December 5, 2019 | Gerresheimer AG | Germany | 0.61% | |
| December 4, 2019 | Moneysupermarket.com Group | United Kingdom | 0.77% | |
| December 4, 2019 | Gerresheimer AG | Germany | 0.53% | |
| December 3, 2019 | Zooplus AG | Germany | 1.07% | |
| November 26, 2019 | Trainline PLC | United Kingdom | 0.68% | |
| November 25, 2019 | Trainline PLC | United Kingdom | 0.56% | |
| November 13, 2019 | Cineworld Group | United Kingdom | 0.73% | |
| November 12, 2019 | Spectris PLC | United Kingdom | 0.69% | |
| November 8, 2019 | Moneysupermarket.com Group | United Kingdom | 0.53% | |
| November 6, 2019 | ISS A/S | Denmark | 0.66% | November 6, 2019 |
| October 31, 2019 | Blue Prism Group PLC | United Kingdom | 0.93% | |
| October 30, 2019 | Cineworld Group | United Kingdom | 0.66% | |
| October 28, 2019 | Renishaw PLC | United Kingdom | 0.49% | |
| October 24, 2019 | Siltronic AG | Germany | 0.36% | |
| October 23, 2019 | Siltronic AG | Germany | 0.75% | |
| October 21, 2019 | Siltronic AG | Germany | 1.02% | |
| October 21, 2019 | Pagegroup PLC | United Kingdom | 0.30% | |
| October 17, 2019 | Blue Prism Group PLC | United Kingdom | 0.72% | |
| October 17, 2019 | Pagegroup PLC | United Kingdom | 0.69% | |
| October 17, 2019 | Hays PLC | United Kingdom | 0.10% | |
| October 16, 2019 | Siltronic AG | Germany | 1.29% | |
| October 16, 2019 | Hays PLC | United Kingdom | 0.51% | |
| October 15, 2019 | Dechra Pharmaceuticals | United Kingdom | 0.51% | |
| October 9, 2019 | Blue Prism Group PLC | United Kingdom | 0.60% | |
| October 8, 2019 | Siltronic AG | Germany | 1.36% | |
| October 7, 2019 | Blue Prism Group PLC | United Kingdom | 0.50% | |
| October 3, 2019 | Cineworld Group | United Kingdom | 0.51% | |
| October 2, 2019 | Siltronic AG | Germany | 1.23% | |
| October 2, 2019 | Pagegroup PLC | United Kingdom | 0.91% | |
| September 25, 2019 | Melexis | Belgium | 0.75% | October 23, 2019 |
| September 19, 2019 | Cranswick PLC | United Kingdom | 0.30% | |
| September 18, 2019 | Keywords Studios PLC | United Kingdom | 1.51% | |
| September 18, 2019 | Melexis | Belgium | 0.68% | September 25, 2019 |
| September 18, 2019 | Cranswick PLC | United Kingdom | 0.50% | |
| September 17, 2019 | Melexis | Belgium | 0.77% | September 18, 2019 |
| September 17, 2019 | Equiniti Group PLC | United Kingdom | 0.66% | |
| September 17, 2019 | Asos PLC | United Kingdom | 0.21% | |
| September 17, 2019 | Petrofac LTD | United Kingdom | 0.00% | |
| September 16, 2019 | Siltronic AG | Germany | 1.12% | |
| September 16, 2019 | Melexis | Belgium | 1.02% | September 17, 2019 |
| September 16, 2019 | Equiniti Group PLC | United Kingdom | 0.80% | |
| September 16, 2019 | Cranswick PLC | United Kingdom | 0.69% | |
| September 16, 2019 | Asos PLC | United Kingdom | 0.54% | |
| September 16, 2019 | Petrofac LTD | United Kingdom | 0.50% | |
| September 11, 2019 | Melexis | Belgium | 1.19% | September 16, 2019 |
| September 10, 2019 | Melexis | Belgium | 1.25% | September 11, 2019 |
| September 10, 2019 | Siltronic AG | Germany | 1.23% |
Download 494 filings as CSV Columns: Date, Issuer, Market, Disclosed position, Unit, End date. The other formats
Cite this page
The figure comes from the regulator register, not from this site. Quoting both lets your reader check it.
QuiVad, Polar Capital LLP, data as at July 28, 2021, https://www.quivad.com/detenteur/polar-capital-llp?page=2