Home / Funds / UBS AG
UBS AG
The short positions this fund discloses today, across every market.
Follow
31 open positions
1 Market
September 16, 2026 Last disclosure
Open short positions, the heaviest first.| Issuer | Market | % of capital | Since |
|---|
| TAUNS Laboratories,Inc. | Japan | 2.29% | September 16, 2026 |
| Star seeds Co.,Ltd. | Japan | 2.18% | September 16, 2026 |
| Metaplanet Inc. | Japan | 2.17% | September 16, 2026 |
| JSH Co.,Ltd. | Japan | 2.10% | September 16, 2026 |
| Harmonic Drive Systems Inc. | Japan | 1.29% | September 16, 2026 |
| Kansai Paint Co.,ltd. | Japan | 1.28% | September 16, 2026 |
| Zeon Corporation | Japan | 1.15% | September 16, 2026 |
| Tokaido REIT,Inc. | Japan | 0.92% | September 16, 2026 |
| Daito Trust Construction Co.,ltd. | Japan | 0.84% | September 16, 2026 |
| Resonac Holdings Corporation | Japan | 0.83% | September 16, 2026 |
| Mazda Motor Corporation | Japan | 0.79% | September 16, 2026 |
| Nomura Micro Science Co.,Ltd. | Japan | 0.78% | September 16, 2026 |
| AIMECHATEC,Ltd. | Japan | 0.77% | September 16, 2026 |
| SK-Electronics CO.,LTD. | Japan | 0.66% | September 16, 2026 |
| Kawasaki Kisen Kaisha,Ltd. | Japan | 0.64% | September 16, 2026 |
| Kasumigaseki Capital Co.,Ltd. | Japan | 0.62% | September 16, 2026 |
| Yonex Co.,ltd. | Japan | 0.60% | September 16, 2026 |
| Japan Animal Referral Medical Center Co.,Ltd. | Japan | 0.59% | September 16, 2026 |
| Taiyo Yuden Co.,ltd. | Japan | 0.58% | September 16, 2026 |
| Mobilus Corporation | Japan | 0.57% | September 16, 2026 |
| Nihon Dempa Kogyo Co.,ltd. | Japan | 0.56% | September 16, 2026 |
| ZenmuTech,Inc. | Japan | 0.55% | September 16, 2026 |
| CREAL Inc. | Japan | 0.50% | September 16, 2026 |
| DIC Corporation | Japan | 0.50% | September 16, 2026 |
| NH Foods Ltd. | Japan | 0.50% | September 16, 2026 |
| Asaka Riken Co.,Ltd. | Japan | 0.49% | September 16, 2026 |
| Pacific Metals Co.,ltd. | Japan | 0.48% | September 16, 2026 |
| Nagoya Railroad Co., Ltd. | Japan | 0.47% | September 16, 2026 |
| Tomoe Engineering Co.,ltd.(Tomoe Kogyo Co.,ltd.) | Japan | 0.47% | September 16, 2026 |
| Timee,Inc. | Japan | 0.36% | September 16, 2026 |
| MEC Company LTD. | Japan | 0.26% | September 16, 2026 |
Follow by RSS
Get the moves on UBS AG by mail.
There is no account to create. You give an address, you confirm it through a link, and every message contains a link to stop.
History of disclosures
1173 disclosures on record for this fund.| Date | Issuer | Market | % of capital | End of publication |
|---|
| September 10, 2026 | Star seeds Co.,Ltd. | Japan | 1.56% | |
| September 10, 2026 | Renascience Inc. | Japan | 1.33% | |
| September 10, 2026 | Kao Corporation | Japan | 1.20% | |
| September 10, 2026 | Japan Communications Inc. | Japan | 0.99% | |
| September 10, 2026 | V Technology Co.,Ltd. | Japan | 0.99% | |
| September 10, 2026 | Dynamic Map Platform Co.,Ltd. | Japan | 0.97% | |
| September 10, 2026 | Sanoh Industrial Co.,Ltd. | Japan | 0.93% | |
| September 10, 2026 | ANA Holdings INC. | Japan | 0.91% | |
| September 10, 2026 | Accrete Inc. | Japan | 0.88% | |
| September 10, 2026 | Rohm Company Limited | Japan | 0.85% | |
| September 10, 2026 | INFRONEER Holdings Inc. | Japan | 0.72% | |
| September 10, 2026 | Tokaido REIT,Inc. | Japan | 0.71% | |
| September 10, 2026 | STUDIO ALICE Co.,Ltd. | Japan | 0.70% | |
| September 10, 2026 | Nxera Pharma Co.,Ltd. | Japan | 0.68% | |
| September 10, 2026 | Mobilus Corporation | Japan | 0.63% | |
| September 10, 2026 | Mitsubishi Steel Mfg.Co.,Ltd. | Japan | 0.62% | |
| September 10, 2026 | Taiyo Yuden Co.,ltd. | Japan | 0.60% | |
| September 10, 2026 | Visional,Inc. | Japan | 0.60% | |
| September 10, 2026 | DeNA Co.,Ltd. | Japan | 0.59% | |
| September 10, 2026 | Konica Minolta,inc. | Japan | 0.58% | |
| September 10, 2026 | AIMECHATEC,Ltd. | Japan | 0.57% | |
| September 10, 2026 | The Japan Steel Works,Ltd. | Japan | 0.26% | |
| September 10, 2026 | Daikin Industries,ltd. | Japan | 0.04% | |
| September 9, 2026 | JSH Co.,Ltd. | Japan | 2.28% | |
| September 9, 2026 | Metaplanet Inc. | Japan | 1.89% | |
| September 9, 2026 | Silicon Studio Corp. | Japan | 1.54% | |
| September 9, 2026 | Nippon Express Holdings,inc. | Japan | 1.40% | |
| September 9, 2026 | Cawachi Limited | Japan | 1.26% | |
| September 9, 2026 | pluszero,Inc. | Japan | 1.24% | |
| September 9, 2026 | Yasunaga Corporation | Japan | 1.23% | |
| September 9, 2026 | Kansai Paint Co.,ltd. | Japan | 1.17% | |
| September 9, 2026 | Shochiku Co.,Ltd. | Japan | 1.16% | |
| September 9, 2026 | SHO-BOND Holdings Co.,Ltd. | Japan | 1.14% | |
| September 9, 2026 | Star seeds Co.,Ltd. | Japan | 1.13% | |
| September 9, 2026 | Dynamic Map Platform Co.,Ltd. | Japan | 1.10% | |
| September 9, 2026 | Ibiden Co.,ltd. | Japan | 1.10% | |
| September 9, 2026 | Yamatane Corporation | Japan | 1.08% | |
| September 9, 2026 | V Technology Co.,Ltd. | Japan | 1.04% | |
| September 9, 2026 | Alps Alpine Co.,ltd. | Japan | 0.98% | |
| September 9, 2026 | Takatori Corporation | Japan | 0.92% | |
| September 9, 2026 | Mitsubishi Motors Corporation | Japan | 0.86% | |
| September 9, 2026 | Nomura Micro Science Co.,Ltd. | Japan | 0.82% | |
| September 9, 2026 | Oriental Chain MFG. Co.,ltd. | Japan | 0.82% | |
| September 9, 2026 | Mobilus Corporation | Japan | 0.80% | |
| September 9, 2026 | Synspective Inc. | Japan | 0.79% | |
| September 9, 2026 | Accrete Inc. | Japan | 0.78% | |
| September 9, 2026 | Almedio INC. | Japan | 0.77% | |
| September 9, 2026 | Foster Electric Company,Limited | Japan | 0.77% | |
| September 9, 2026 | Matsuo Electric Co.,ltd. | Japan | 0.77% | |
| September 9, 2026 | JADE GROUP,Inc. | Japan | 0.76% | |
Download 1173 filings as CSV Columns: Date, Issuer, Market, Disclosed position, Unit, End date. The other formats
The funds short on the same companies
Cite this page
The figure comes from the regulator register, not from this site. Quoting both lets your reader check it.
QuiVad, UBS AG, data as at September 16, 2026, https://www.quivad.com/detenteur/ubs-ag?page=3