QuiVad

Home / France / Publicis Groupe SA

Publicis Groupe SA

Short position disclosed on September 21, 2026.

Follow

Evolution of the disclosed total

0%1%2%3%4%
Oct 2025Jan 2026Apr 2026Jul 2026
Sum of open short positions, as % of capital. Hover or tap the curve to see which funds make it up.
Over the whole history, the total peaked at 5.93% on April 11, 2014. The shaded band matches the twelve months of the first chart.

November 1, 2012 today

Open positions

The funds disclosing a short position that is still open.
FundTwelve months% of capitalOver the yearSinceFiling
D1 Capital Partners L.P.1.02%newJuly 30, 2026AMF
Contour Asset Management LLC1.00%newSeptember 8, 2026
Marshall Wace LLP0.57%-0.43 ptSeptember 17, 2026
AQR Capital Management, LLC0.50%newSeptember 15, 2026
POINT72 Asset Management, L.P.0.50%newSeptember 21, 2026

In the United States PGPEF (OTC): 773,145 shares sold short on September 15, 2026. FINRA names no fund.

On the other side: the funds that hold Publicis Groupe SA Titelia

Follow by RSS

Get the moves on Publicis Groupe SA by mail.

There is no account to create. You give an address, you confirm it through a link, and every message contains a link to stop.

History of disclosures

393 disclosures on record for this share.
DateFund% of capitalEnd of publicationFiling
September 14, 2018Lone Pine Capital LLC0.57%December 18, 2018
September 13, 2018Marshall Wace LLP0.93%December 7, 2018
September 11, 2018Marshall Wace LLP0.81%December 7, 2018
September 4, 2018Marshall Wace LLP0.72%December 7, 2018
August 17, 2018Marshall Wace LLP0.69%December 7, 2018
August 9, 2018Marshall Wace LLP0.79%December 7, 2018
July 31, 2018Marshall Wace LLP0.88%December 7, 2018
July 26, 2018Marshall Wace LLP0.99%December 7, 2018
July 24, 2018Marshall Wace LLP1.09%December 7, 2018
July 20, 2018Marshall Wace LLP1.18%December 7, 2018
July 19, 2018Marshall Wace LLP1.27%December 7, 2018
July 18, 2018Lone Pine Capital LLC0.71%December 18, 2018
June 28, 2018Marshall Wace LLP1.30%December 7, 2018
June 21, 2018Marshall Wace LLP1.22%December 7, 2018
June 18, 2018Lone Pine Capital LLC0.53%December 18, 2018
June 15, 2018Marshall Wace LLP1.10%December 7, 2018
June 4, 2018Marshall Wace LLP1.08%December 7, 2018
May 31, 2018Marshall Wace LLP1.10%December 7, 2018
May 23, 2018Maverick Capital, LTD.0.47%May 25, 2018
May 22, 2018Marshall Wace LLP1.07%December 7, 2018
May 21, 2018Marshall Wace LLP1.10%December 7, 2018
May 11, 2018Marshall Wace LLP1.02%December 7, 2018
April 30, 2018AKO Capital LLP0.49%May 2, 2018
April 26, 2018Marshall Wace LLP0.99%December 7, 2018
April 19, 2018Marshall Wace LLP1.02%December 7, 2018
April 11, 2018Marshall Wace LLP0.99%December 7, 2018
March 23, 2018Marshall Wace LLP1.07%December 7, 2018
March 21, 2018Marshall Wace LLP1.16%December 7, 2018
March 12, 2018Marshall Wace LLP1.20%December 7, 2018
March 12, 2018AKO Capital LLP0.50%May 2, 2018
March 7, 2018Marshall Wace LLP1.13%December 7, 2018
March 1, 2018Marshall Wace LLP1.02%December 7, 2018
February 26, 2018Marshall Wace LLP0.99%December 7, 2018
February 21, 2018Marshall Wace LLP1.02%December 7, 2018
February 15, 2018Marshall Wace LLP0.94%December 7, 2018
February 14, 2018Marshall Wace LLP1.02%December 7, 2018
February 13, 2018Marshall Wace LLP1.14%December 7, 2018
February 12, 2018Marshall Wace LLP1.20%December 7, 2018
February 12, 2018AKO Capital LLP0.44%February 14, 2018
February 8, 2018Marshall Wace LLP1.18%December 7, 2018
February 8, 2018Maverick Capital, LTD.0.57%May 25, 2018
February 1, 2018Marshall Wace LLP1.20%December 7, 2018
January 29, 2018Marshall Wace LLP1.11%December 7, 2018
January 25, 2018Marshall Wace LLP1.01%December 7, 2018
January 17, 2018Marshall Wace LLP0.93%December 7, 2018
January 16, 2018Maverick Capital, LTD.0.49%January 18, 2018
January 15, 2018Maverick Capital, LTD.0.54%January 18, 2018
January 12, 2018Maverick Capital, LTD.0.60%January 18, 2018
January 12, 2018AKO Capital LLP0.50%February 14, 2018
January 10, 2018Marshall Wace LLP0.81%December 7, 2018

The AMF column opens the filing the fund itself lodged, on the regulator own site.

Download 393 filings as CSV Columns: Date, Fund, Market, Disclosed position, Unit, End date. The other formats

Other companies sold short in France

Cite this page

The figure comes from the regulator register, not from this site. Quoting both lets your reader check it.

QuiVad, Publicis Groupe SA, source AMF, data as at September 21, 2026, https://www.quivad.com/action/publicis-groupe-sa?page=5