QuiVad

Home / France / Publicis Groupe SA

Publicis Groupe SA

Short position disclosed on September 21, 2026.

Follow

Evolution of the disclosed total

0%1%2%3%4%
Oct 2025Jan 2026Apr 2026Jul 2026
Sum of open short positions, as % of capital. Hover or tap the curve to see which funds make it up.
Over the whole history, the total peaked at 5.93% on April 11, 2014. The shaded band matches the twelve months of the first chart.

November 1, 2012 today

Open positions

The funds disclosing a short position that is still open.
FundTwelve months% of capitalOver the yearSinceFiling
D1 Capital Partners L.P.1.02%newJuly 30, 2026AMF
Contour Asset Management LLC1.00%newSeptember 8, 2026
Marshall Wace LLP0.57%-0.43 ptSeptember 17, 2026
AQR Capital Management, LLC0.50%newSeptember 15, 2026
POINT72 Asset Management, L.P.0.50%newSeptember 21, 2026

In the United States PGPEF (OTC): 773,145 shares sold short on September 15, 2026. FINRA names no fund.

On the other side: the funds that hold Publicis Groupe SA Titelia

Follow by RSS

Get the moves on Publicis Groupe SA by mail.

There is no account to create. You give an address, you confirm it through a link, and every message contains a link to stop.

History of disclosures

393 disclosures on record for this share.
DateFund% of capitalEnd of publicationFiling
January 8, 2018Maverick Capital, LTD.0.79%January 18, 2018
January 5, 2018Marshall Wace LLP0.74%December 7, 2018
December 28, 2017Marshall Wace LLP0.60%December 7, 2018
December 15, 2017Marshall Wace LLP0.51%December 7, 2018
December 7, 2017Marshall Wace LLP0.49%December 11, 2017
December 1, 2017Marshall Wace LLP0.58%December 11, 2017
November 24, 2017Marshall Wace LLP0.67%December 11, 2017
November 8, 2017Marshall Wace LLP0.79%December 11, 2017
October 30, 2017Marshall Wace LLP0.89%December 11, 2017
October 30, 2017Jupiter Investment Management Limited0.50%October 9, 2018
October 30, 2017OLD Mutual Global Investors (UK) Limited0.50%October 9, 2018
October 27, 2017Maverick Capital, LTD.0.83%January 18, 2018
October 26, 2017Maverick Capital, LTD.0.76%January 18, 2018
October 24, 2017Maverick Capital, LTD.0.63%January 18, 2018
October 23, 2017Maverick Capital, LTD.0.53%January 18, 2018
October 19, 2017Marshall Wace LLP0.94%December 11, 2017
October 11, 2017AKO Capital LLP0.47%October 13, 2017
October 4, 2017Marshall Wace LLP0.70%December 11, 2017
September 27, 2017Marshall Wace LLP0.60%December 11, 2017
September 20, 2017Marshall Wace LLP0.50%December 11, 2017
September 4, 2017AKO Capital LLP0.52%October 13, 2017
January 27, 2017Marshall Wace LLP0.46%January 31, 2017
January 24, 2017Marshall Wace LLP0.50%January 31, 2017
January 17, 2017Marshall Wace LLP0.49%January 19, 2017
January 5, 2017Marshall Wace LLP0.59%January 19, 2017
December 30, 2016Marshall Wace LLP0.60%January 19, 2017
December 23, 2016Marshall Wace LLP0.59%January 19, 2017
December 9, 2016Marshall Wace LLP0.69%January 19, 2017
December 8, 2016Marshall Wace LLP0.70%January 19, 2017
November 18, 2016Citadel Advisors LLC0.41%November 22, 2016
November 14, 2016Marshall Wace LLP0.60%January 19, 2017
November 14, 2016Citadel Advisors LLC0.50%November 22, 2016
November 2, 2016Marshall Wace LLP0.50%January 19, 2017
October 31, 2016Marshall Wace LLP0.49%November 2, 2016
October 26, 2016Marshall Wace LLP0.50%November 2, 2016
August 10, 2016Capital Fund Management0.49%August 12, 2016
July 26, 2016Capital Fund Management0.50%August 12, 2016
June 15, 2016Capital Fund Management0.49%June 17, 2016
May 23, 2016Capital Fund Management0.50%June 17, 2016
December 15, 2015Steadfast Capital Management LP0.47%December 17, 2015
December 14, 2015Steadfast Capital Management LP0.52%December 17, 2015
October 28, 2015Steadfast Capital Management LP0.67%December 17, 2015
October 21, 2015Steadfast Capital Management LP0.76%December 17, 2015
October 12, 2015Steadfast Capital Management LP0.62%December 17, 2015
October 9, 2015Steadfast Capital Management LP0.75%December 17, 2015
October 5, 2015Steadfast Capital Management LP0.89%December 17, 2015
October 5, 2015Coatue Management, L.L.C.0.47%October 7, 2015
October 2, 2015Steadfast Capital Management LP0.96%December 17, 2015
October 1, 2015Steadfast Capital Management LP1.02%December 17, 2015
September 16, 2015Steadfast Capital Management LP1.11%December 17, 2015

The AMF column opens the filing the fund itself lodged, on the regulator own site.

Download 393 filings as CSV Columns: Date, Fund, Market, Disclosed position, Unit, End date. The other formats

Other companies sold short in France

Cite this page

The figure comes from the regulator register, not from this site. Quoting both lets your reader check it.

QuiVad, Publicis Groupe SA, source AMF, data as at September 21, 2026, https://www.quivad.com/action/publicis-groupe-sa?page=6