Home / Funds / Egerton Capital (UK) LLP
Egerton Capital (UK) LLP
Every short position this fund has disclosed, market by market.
Follow
0 open positions
0 Markets
August 4, 2022 Last disclosure
This fund discloses no open short position today.
Follow by RSS
Get the moves on Egerton Capital (UK) LLP by mail.
There is no account to create. You give an address, you confirm it through a link, and every message contains a link to stop.
History of disclosures
560 disclosures on record for this fund.| Date | Issuer | Market | % of capital | End of publication |
|---|
| March 19, 2018 | Casino Guichard-Perrachon | France | 0.56% | April 26, 2018 |
| March 16, 2018 | Kier Group PLC | United Kingdom | 0.94% | |
| March 2, 2018 | Betsson AB | Sweden | 1.09% | |
| March 2, 2018 | Elekta AB (publ) | Sweden | 0.00% | |
| March 1, 2018 | Betsson AB | Sweden | 1.31% | |
| February 28, 2018 | Betsson AB | Sweden | 1.31% | |
| February 27, 2018 | Provident Financial PLC | United Kingdom | 0.00% | |
| February 16, 2018 | Elekta AB (publ) | Sweden | 0.58% | |
| February 15, 2018 | Elekta AB (publ) | Sweden | 0.61% | |
| February 14, 2018 | Elekta AB (publ) | Sweden | 0.61% | |
| January 30, 2018 | Marks & Spencer Group PLC | United Kingdom | 0.84% | |
| January 3, 2018 | Elekta AB (publ) | Sweden | 0.76% | |
| January 2, 2018 | Elekta AB (publ) | Sweden | 0.61% | |
| January 1, 2018 | Elekta AB (publ) | Sweden | 0.61% | |
| December 28, 2017 | Evotec SE | Germany | 0.59% | |
| December 27, 2017 | Betsson AB | Sweden | 1.43% | |
| December 27, 2017 | Marks & Spencer Group PLC | United Kingdom | 0.79% | |
| December 27, 2017 | Elekta AB (publ) | Sweden | 0.57% | |
| December 27, 2017 | Provident Financial PLC | United Kingdom | 0.55% | |
| December 26, 2017 | Betsson AB | Sweden | 1.43% | |
| December 26, 2017 | Elekta AB (publ) | Sweden | 0.57% | |
| December 21, 2017 | JM AB | Sweden | 0.00% | |
| December 15, 2017 | Marks & Spencer Group PLC | United Kingdom | 0.87% | |
| December 13, 2017 | Betsson AB | Sweden | 1.56% | |
| December 13, 2017 | Marks & Spencer Group PLC | United Kingdom | 0.77% | |
| December 13, 2017 | JM AB | Sweden | 0.58% | |
| December 12, 2017 | Betsson AB | Sweden | 1.56% | |
| December 12, 2017 | JM AB | Sweden | 0.58% | |
| December 6, 2017 | Evotec SE | Germany | 0.65% | |
| November 30, 2017 | Betsson AB | Sweden | 1.67% | |
| November 29, 2017 | Betsson AB | Sweden | 1.67% | |
| November 27, 2017 | Marks & Spencer Group PLC | United Kingdom | 0.83% | |
| November 17, 2017 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spain | 0.20% | |
| November 15, 2017 | Marks & Spencer Group PLC | United Kingdom | 0.78% | |
| November 13, 2017 | Betsson AB | Sweden | 1.70% | |
| November 12, 2017 | Betsson AB | Sweden | 1.70% | |
| November 2, 2017 | Howden Joinery Group PLC | United Kingdom | 0.25% | |
| October 18, 2017 | Howden Joinery Group PLC | United Kingdom | 0.61% | |
| October 13, 2017 | JM AB | Sweden | 0.64% | |
| October 12, 2017 | JM AB | Sweden | 0.64% | |
| October 11, 2017 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spain | 0.50% | |
| September 29, 2017 | Marks & Spencer Group PLC | United Kingdom | 0.69% | |
| September 22, 2017 | Provident Financial PLC | United Kingdom | 0.67% | |
| September 18, 2017 | Casino Guichard-Perrachon | France | 0.49% | September 20, 2017 |
| September 15, 2017 | Casino Guichard-Perrachon | France | 0.57% | September 20, 2017 |
| September 6, 2017 | Johnson Matthey PLC | United Kingdom | 0.47% | |
| August 31, 2017 | Casino Guichard-Perrachon | France | 0.66% | September 20, 2017 |
| August 30, 2017 | Elekta AB (publ) | Sweden | 0.66% | |
| August 29, 2017 | Elekta AB (publ) | Sweden | 0.57% | |
| August 28, 2017 | Elekta AB (publ) | Sweden | 0.57% | |
Download 560 filings as CSV Columns: Date, Issuer, Market, Disclosed position, Unit, End date. The other formats
Cite this page
The figure comes from the regulator register, not from this site. Quoting both lets your reader check it.
QuiVad, Egerton Capital (UK) LLP, data as at August 4, 2022, https://www.quivad.com/detenteur/egerton-capital-uk-llp?page=5