Home / Funds / JPM Securities Japan Co Ltd.
JPM Securities Japan Co Ltd.
The short positions this fund discloses today, across every market.
Follow
67 open positions
1 Market
September 18, 2026 Last disclosure
Open short positions, the heaviest first.| Issuer | Market | % of capital | Since |
|---|
| RaQualia Pharma Inc. | Japan | 3.40% | September 18, 2026 |
| Kasumigaseki Capital Co.,Ltd. | Japan | 2.76% | September 18, 2026 |
| Tri Chemical Laboratories Inc. | Japan | 2.30% | September 18, 2026 |
| Healios K.K. | Japan | 2.09% | September 18, 2026 |
| ReYuu Japan Inc. | Japan | 1.78% | September 18, 2026 |
| OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd. | Japan | 1.75% | September 18, 2026 |
| Liberta Co.,ltd. | Japan | 1.67% | September 18, 2026 |
| Tokyo Electric Power Company Holdings,Incorporated | Japan | 1.59% | September 18, 2026 |
| Metaplanet Inc. | Japan | 1.51% | September 18, 2026 |
| ACSL Ltd. | Japan | 1.50% | September 18, 2026 |
| Sanrio Company,Ltd. | Japan | 1.43% | September 18, 2026 |
| JMACS Japan Co.,Ltd. | Japan | 1.39% | September 18, 2026 |
| Mercari,Inc. | Japan | 1.34% | September 18, 2026 |
| Digital Media Professionals Inc. | Japan | 1.32% | September 18, 2026 |
| Rigaku Holdings Corporation | Japan | 1.27% | September 18, 2026 |
| Tekscend Photomask Corp. | Japan | 1.19% | September 18, 2026 |
| J.FRONT RETAILING Co.,Ltd. | Japan | 1.16% | September 18, 2026 |
| Japan Engine Corporation | Japan | 1.11% | September 18, 2026 |
| ExaWizards Inc. | Japan | 1.09% | September 18, 2026 |
| Institution for a Global Society Corporation | Japan | 1.06% | September 18, 2026 |
| TRaaS On Product Inc. | Japan | 1.06% | September 18, 2026 |
| Sansan,Inc. | Japan | 1.01% | September 18, 2026 |
| Rasa Industries,Ltd. | Japan | 0.96% | September 18, 2026 |
| I-Freek Mobile INC. | Japan | 0.90% | September 18, 2026 |
| Toda Kogyo Corp. | Japan | 0.88% | September 18, 2026 |
| note inc. | Japan | 0.88% | September 18, 2026 |
| Sanken Electric Co.,Ltd. | Japan | 0.85% | September 18, 2026 |
| Oisix Inc. | Japan | 0.79% | September 18, 2026 |
| Nitto Boseki Co.,ltd. | Japan | 0.78% | September 18, 2026 |
| ASTERIA Corporation | Japan | 0.77% | September 18, 2026 |
| ITO Yogyo Co.,ltd. | Japan | 0.77% | September 18, 2026 |
| ULVAC, Inc. | Japan | 0.77% | September 18, 2026 |
| AKIBA Holdings Co.,Ltd. | Japan | 0.75% | September 18, 2026 |
| Nittetsu Mining Co.,Ltd. | Japan | 0.75% | September 18, 2026 |
| ASICS Corporation | Japan | 0.74% | September 18, 2026 |
| Ferrotec Corporation | Japan | 0.74% | September 18, 2026 |
| SANNO Co.,Ltd. | Japan | 0.73% | September 18, 2026 |
| Tokyo Tatemono Co.,Ltd. | Japan | 0.71% | September 18, 2026 |
| Brangista Inc. | Japan | 0.70% | September 18, 2026 |
| eole Inc. | Japan | 0.70% | September 18, 2026 |
| Environment Friendly Holdings Corp. | Japan | 0.69% | September 18, 2026 |
| Takashimaya Company,Limited | Japan | 0.68% | September 18, 2026 |
| AEON Fantasy Co.,LTD. | Japan | 0.67% | September 18, 2026 |
| Ascentech K.K. | Japan | 0.67% | September 18, 2026 |
| SymBio Pharmaceuticals Limited | Japan | 0.67% | September 18, 2026 |
| Toyobo Co.,ltd. | Japan | 0.67% | September 18, 2026 |
| Rorze Corporation | Japan | 0.65% | September 18, 2026 |
| THK Co.,ltd. | Japan | 0.65% | September 18, 2026 |
| Foster Electric Company,Limited | Japan | 0.64% | September 18, 2026 |
| Toyo Securities Co.,ltd. | Japan | 0.62% | September 18, 2026 |
| Ebara Corporation | Japan | 0.60% | September 18, 2026 |
| Kao Corporation | Japan | 0.60% | September 18, 2026 |
| Oncolys BioPharma Inc. | Japan | 0.60% | September 18, 2026 |
| Appirits Inc. | Japan | 0.59% | September 18, 2026 |
| Kurimoto,Ltd. | Japan | 0.59% | September 18, 2026 |
| Rikei Corporation | Japan | 0.59% | September 18, 2026 |
| Taiko Pharmaceutical Co.,ltd. | Japan | 0.58% | September 18, 2026 |
| ANA Holdings INC. | Japan | 0.53% | September 18, 2026 |
| Pan Pacific International Holdings Corporation | Japan | 0.52% | September 18, 2026 |
| Tsubaki Nakashima Co.,ltd. | Japan | 0.50% | September 18, 2026 |
| HPC SYSTEMS Inc. | Japan | 0.49% | September 18, 2026 |
| Daiichi Kigenso Kagaku-Kogyo Co.,ltd | Japan | 0.47% | September 18, 2026 |
| Plus Alpha Consulting Co.,LTD. | Japan | 0.47% | September 18, 2026 |
| Nitori Holdings Co.,Ltd. | Japan | 0.46% | September 18, 2026 |
| Howa Machinery,Ltd. | Japan | 0.43% | September 18, 2026 |
| Fixstars Corporation | Japan | 0.41% | September 18, 2026 |
| Toyo Engineering Corporation | Japan | 0.38% | September 18, 2026 |
Follow by RSS
Get the moves on JPM Securities Japan Co Ltd. by mail.
There is no account to create. You give an address, you confirm it through a link, and every message contains a link to stop.
History of disclosures
2373 disclosures on record for this fund.| Date | Issuer | Market | % of capital | End of publication |
|---|
| August 6, 2026 | Nittetsu Mining Co.,Ltd. | Japan | 0.70% | |
| August 6, 2026 | Oisix Inc. | Japan | 0.70% | |
| August 6, 2026 | Rigaku Holdings Corporation | Japan | 0.70% | |
| August 6, 2026 | Tokyo Keiki INC. | Japan | 0.70% | |
| August 6, 2026 | FISCO Ltd. | Japan | 0.69% | |
| August 6, 2026 | Weathernews INC. | Japan | 0.69% | |
| August 6, 2026 | Hephaist Co.,ltd. | Japan | 0.65% | |
| August 6, 2026 | inspec Inc. | Japan | 0.65% | |
| August 6, 2026 | SWCC Corporation | Japan | 0.65% | |
| August 6, 2026 | Fujio Food Group INC. | Japan | 0.61% | |
| August 6, 2026 | Nikon Corporation | Japan | 0.61% | |
| August 6, 2026 | TDC SOFT Inc. | Japan | 0.61% | |
| August 6, 2026 | Ateam Holdings Co.,Ltd. | Japan | 0.60% | |
| August 6, 2026 | Ikuyo Co.,ltd. | Japan | 0.60% | |
| August 6, 2026 | Liberaware Co.,Ltd. | Japan | 0.59% | |
| August 6, 2026 | Japan Engine Corporation | Japan | 0.58% | |
| August 6, 2026 | Tekscend Photomask Corp. | Japan | 0.58% | |
| August 6, 2026 | AKIBA Holdings Co.,Ltd. | Japan | 0.51% | |
| August 6, 2026 | Shinden Hightex Corporation | Japan | 0.51% | |
| August 6, 2026 | Nomura Micro Science Co.,Ltd. | Japan | 0.50% | |
| August 6, 2026 | TESS Holdings Co.,Ltd. | Japan | 0.50% | |
| August 6, 2026 | Kappa・create Co.,ltd. | Japan | 0.49% | |
| August 6, 2026 | OncoTherapy Science,Inc. | Japan | 0.49% | |
| August 6, 2026 | Adtec Plasma Technology Co.,ltd. | Japan | 0.47% | |
| August 6, 2026 | EduLab,Inc. | Japan | 0.45% | |
| August 6, 2026 | Sumco Corporation | Japan | 0.40% | |
| August 5, 2026 | 3-D Matrix,Ltd. | Japan | 5.71% | |
| August 5, 2026 | Kidswell Bio Corporation | Japan | 2.73% | |
| August 5, 2026 | Informetis Co.,Ltd. | Japan | 2.12% | |
| August 5, 2026 | Kasumigaseki Capital Co.,Ltd. | Japan | 2.08% | |
| August 5, 2026 | Taiyo Technolex Co.,ltd. | Japan | 1.95% | |
| August 5, 2026 | eole Inc. | Japan | 1.70% | |
| August 5, 2026 | FRONTEO,Inc. | Japan | 1.67% | |
| August 5, 2026 | unbanked inc. | Japan | 1.63% | |
| August 5, 2026 | Rorze Corporation | Japan | 1.60% | |
| August 5, 2026 | ReYuu Japan Inc. | Japan | 1.59% | |
| August 5, 2026 | Rasa Industries,Ltd. | Japan | 1.58% | |
| August 5, 2026 | Toda Kogyo Corp. | Japan | 1.53% | |
| August 5, 2026 | Media Links Co.,ltd. | Japan | 1.43% | |
| August 5, 2026 | Matsuo Electric Co.,ltd. | Japan | 1.42% | |
| August 5, 2026 | ASTERIA Corporation | Japan | 1.39% | |
| August 5, 2026 | Suncall Corporation | Japan | 1.38% | |
| August 5, 2026 | Towa Corporation | Japan | 1.32% | |
| August 5, 2026 | ExaWizards Inc. | Japan | 1.30% | |
| August 5, 2026 | OXIDE Corporation | Japan | 1.29% | |
| August 5, 2026 | OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd. | Japan | 1.24% | |
| August 5, 2026 | ispace,inc. | Japan | 1.23% | |
| August 5, 2026 | Healios K.K. | Japan | 1.20% | |
| August 5, 2026 | River Eletec Corporation | Japan | 1.18% | |
| August 5, 2026 | SanBio Company Limited | Japan | 1.08% | |
Download 2373 filings as CSV Columns: Date, Issuer, Market, Disclosed position, Unit, End date. The other formats
The funds short on the same companies
Cite this page
The figure comes from the regulator register, not from this site. Quoting both lets your reader check it.
QuiVad, JPM Securities Japan Co Ltd., data as at September 18, 2026, https://www.quivad.com/detenteur/jpm-securities-japan-co-ltd?page=44