Home / Funds / Naya Capital Management UK Limited
Naya Capital Management UK Limited
The short positions this fund discloses today, across every market.
Follow
1 open position
1 Market
September 14, 2026 Last disclosure
2138005EXQDVICS9O155 LEI
Open short positions, the heaviest first.| Issuer | Market | % of capital | Since |
|---|
| Alstom | France | 0.88% | September 14, 2026 |
Follow by RSS
Get the moves on Naya Capital Management UK Limited by mail.
There is no account to create. You give an address, you confirm it through a link, and every message contains a link to stop.
History of disclosures
533 disclosures on record for this fund.| Date | Issuer | Market | % of capital | End of publication |
|---|
| February 5, 2020 | Arrow Global Group PLC | United Kingdom | 2.00% | |
| February 5, 2020 | Casino Guichard-Perrachon | France | 0.63% | July 7, 2020 |
| February 4, 2020 | Micro Focus International | United Kingdom | 0.85% | |
| February 3, 2020 | JM AB | Sweden | 2.02% | |
| February 3, 2020 | Wood Group (john) PLC | United Kingdom | 1.10% | |
| February 3, 2020 | Intrum AB | Sweden | 0.80% | |
| February 3, 2020 | Teamviewer AG | Germany | 0.75% | |
| February 3, 2020 | Eurofins Scientific SE | France | 0.50% | March 11, 2020 |
| January 28, 2020 | Casino Guichard-Perrachon | France | 0.53% | July 7, 2020 |
| January 7, 2020 | Micro Focus International | United Kingdom | 0.73% | |
| January 6, 2020 | Micro Focus International | United Kingdom | 0.69% | |
| January 2, 2020 | JM AB | Sweden | 1.86% | |
| January 2, 2020 | Wood Group (john) PLC | United Kingdom | 1.02% | |
| December 20, 2019 | Wood Group (john) PLC | United Kingdom | 0.91% | |
| December 13, 2019 | Wood Group (john) PLC | United Kingdom | 0.77% | |
| December 10, 2019 | JM AB | Sweden | 1.56% | |
| December 9, 2019 | JM AB | Sweden | 1.38% | |
| November 26, 2019 | Wood Group (john) PLC | United Kingdom | 0.69% | |
| November 11, 2019 | Teamviewer AG | Germany | 0.65% | |
| November 6, 2019 | JM AB | Sweden | 1.13% | |
| November 5, 2019 | JM AB | Sweden | 1.01% | |
| November 4, 2019 | JM AB | Sweden | 0.85% | |
| November 4, 2019 | Teamviewer AG | Germany | 0.57% | |
| November 3, 2019 | JM AB | Sweden | 0.85% | |
| October 10, 2019 | Wood Group (john) PLC | United Kingdom | 0.77% | |
| October 8, 2019 | Wood Group (john) PLC | United Kingdom | 0.87% | |
| October 4, 2019 | Wood Group (john) PLC | United Kingdom | 0.98% | |
| September 19, 2019 | Wood Group (john) PLC | United Kingdom | 1.02% | |
| September 19, 2019 | Micro Focus International | United Kingdom | 0.50% | |
| September 12, 2019 | Casino Guichard-Perrachon | France | 0.45% | September 16, 2019 |
| August 30, 2019 | Casino Guichard-Perrachon | France | 0.59% | September 16, 2019 |
| August 29, 2019 | Wood Group (john) PLC | United Kingdom | 0.97% | |
| August 22, 2019 | Elekta AB (publ) | Sweden | 0.00% | |
| August 20, 2019 | Wood Group (john) PLC | United Kingdom | 1.03% | |
| August 16, 2019 | Elekta AB (Publ) | Sweden | 0.56% | |
| August 16, 2019 | Ultra Electronics Hldgs PLC | United Kingdom | 0.48% | |
| August 15, 2019 | Ultra Electronics Hldgs PLC | United Kingdom | 0.70% | |
| August 15, 2019 | Elekta AB (publ) | Sweden | 0.56% | |
| August 14, 2019 | Ultra Electronics Hldgs PLC | United Kingdom | 0.84% | |
| August 14, 2019 | Betsson AB | Sweden | 0.00% | |
| August 13, 2019 | Betsson AB | Sweden | 1.56% | |
| August 13, 2019 | Ultra Electronics Hldgs PLC | United Kingdom | 0.98% | |
| August 12, 2019 | Betsson AB | Sweden | 1.65% | |
| August 12, 2019 | Ultra Electronics Hldgs PLC | United Kingdom | 1.04% | |
| August 11, 2019 | Betsson AB | Sweden | 1.65% | |
| August 9, 2019 | Ultra Electronics Hldgs PLC | United Kingdom | 1.13% | |
| August 8, 2019 | Ultra Electronics Hldgs PLC | United Kingdom | 1.21% | |
| August 7, 2019 | Ultra Electronics Hldgs PLC | United Kingdom | 1.50% | |
| August 1, 2019 | Casino Guichard-Perrachon | France | 0.61% | September 16, 2019 |
| July 31, 2019 | Aggreko PLC | United Kingdom | 0.48% | |
Download 533 filings as CSV Columns: Date, Issuer, Market, Disclosed position, Unit, End date. The other formats
The funds short on the same companies
Cite this page
The figure comes from the regulator register, not from this site. Quoting both lets your reader check it.
QuiVad, Naya Capital Management UK Limited, data as at September 14, 2026, https://www.quivad.com/detenteur/naya-capital-management-uk-limited?page=5