QuiVad

Home / Funds / Susquehanna International Holdings LLC

Susquehanna International Holdings LLC

Every short position this fund has disclosed, market by market.

Follow

This fund discloses no open short position today.

Follow by RSS

Get the moves on Susquehanna International Holdings LLC by mail.

There is no account to create. You give an address, you confirm it through a link, and every message contains a link to stop.

History of disclosures

831 disclosures on record for this fund.
DateIssuerMarket% of capitalEnd of publication
November 8, 2017Hansteen Holdings PLCUnited Kingdom0.81%
November 2, 2017CGGFrance0.49%November 6, 2017
November 2, 2017ViridienFrance0.49%November 6, 2017
October 26, 2017CGGFrance0.52%November 6, 2017
October 26, 2017ViridienFrance0.52%November 6, 2017
October 24, 2017CGGFrance0.64%November 6, 2017
October 24, 2017ViridienFrance0.64%November 6, 2017
October 18, 2017CGGFrance0.71%November 6, 2017
October 18, 2017ViridienFrance0.71%November 6, 2017
September 15, 2017CGGFrance0.68%November 6, 2017
September 15, 2017ViridienFrance0.68%November 6, 2017
September 12, 2017CGGFrance0.77%November 6, 2017
September 12, 2017ViridienFrance0.77%November 6, 2017
September 1, 2017CGGFrance0.88%November 6, 2017
September 1, 2017ViridienFrance0.88%November 6, 2017
August 30, 2017CGGFrance0.99%November 6, 2017
August 30, 2017ViridienFrance0.99%November 6, 2017
August 29, 2017CGGFrance1.00%November 6, 2017
August 29, 2017ViridienFrance1.00%November 6, 2017
August 25, 2017CGGFrance0.99%November 6, 2017
August 25, 2017ViridienFrance0.99%November 6, 2017
August 22, 2017CGGFrance0.80%November 6, 2017
August 22, 2017ViridienFrance0.80%November 6, 2017
August 14, 2017Klöckner & CO SEGermany0.49%
August 10, 2017CGGFrance0.72%November 6, 2017
August 10, 2017ViridienFrance0.72%November 6, 2017
August 10, 2017Klöckner & CO SEGermany0.51%
August 8, 2017Klöckner & CO SEGermany0.49%
July 28, 2017Klöckner & CO SEGermany0.50%
July 5, 2017CGGFrance0.68%November 6, 2017
July 5, 2017ViridienFrance0.68%November 6, 2017
July 4, 2017CGGFrance0.70%November 6, 2017
July 4, 2017ViridienFrance0.70%November 6, 2017
July 3, 2017CGGFrance0.69%November 6, 2017
July 3, 2017ViridienFrance0.69%November 6, 2017
June 13, 2017CGGFrance0.75%November 6, 2017
June 13, 2017ViridienFrance0.75%November 6, 2017
June 5, 2017CGGFrance0.69%November 6, 2017
June 5, 2017ViridienFrance0.69%November 6, 2017
June 2, 2017CGGFrance0.72%November 6, 2017
June 2, 2017ViridienFrance0.72%November 6, 2017
May 26, 2017Carraro SPAItaly0.00%
May 25, 2017Carraro SPAItaly0.86%
May 24, 2017Carraro SPAItaly0.77%
May 22, 2017Carraro SPAItaly0.68%
April 6, 2017Deutsche Bank AktiengesellschaftGermany0.00%
April 5, 2017Deutsche Bank AktiengesellschaftGermany0.72%
April 4, 2017Deutsche Bank AktiengesellschaftGermany0.69%
March 21, 2017Quabit Inmobiliaria, S.A.Spain0.00%
March 21, 2017Quabit Inmobiliaria, S.A. (Absorbida)Spain0.00%

Download 831 filings as CSV Columns: Date, Issuer, Market, Disclosed position, Unit, End date. The other formats

Cite this page

The figure comes from the regulator register, not from this site. Quoting both lets your reader check it.

QuiVad, Susquehanna International Holdings LLC, data as at April 1, 2022, https://www.quivad.com/detenteur/susquehanna-international-holdings-llc?page=7